Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

delete_list_dialer

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 1706

delete_list_dialer_id campaign_name list_name file_name create_date use_records deleted
1101 526 - PROTERGIA 41031 - PROTERGIA_LEADICT_6K_270226 2026-02-27 14:16:41 6366 b'\x00'
1102 514 - DEH_2_C_PORTIN 41032 - DEH_NOV23_27K_270226 2026-02-27 14:28:58 27591 b'\x00'
1103 526 - PROTERGIA 41033 - PROTERGIA_POST2P_4K_270226 2026-02-27 16:18:45 4130 b'\x00'
1104 521 - VDF_UNL_SUMM 41034 - VDF_NI_171130_11K_020326 2026-03-02 16:22:51 11757 b'\x00'
1105 521 - VDF_UNL_SUMM 41035 - 11888_4K_KIN_020326 2026-03-02 17:20:00 4459 b'\x00'
1106 526 - PROTERGIA 41036 - PROTERGIA_11888_5K_HOME_020326 2026-03-03 09:18:03 4714 b'\x00'
1107 514 - DEH_2_C_PORTIN 41037 - DEH_27K_Dec23_03026 2026-03-03 11:00:07 27543 b'\x00'
1108 521 - VDF_UNL_SUMM 41038 - VDF_NI_171130_10K_030326 2026-03-03 13:06:56 9924 b'\x00'
1109 514 - DEH_2_C_PORTIN 41039 - DEH_27K_Jan24_030326 2026-03-03 13:32:05 27853 b'\x00'
1110 529 - XSELLFIXED 41040 - XSELL_FIXED_MARCH26_8K_040326 E:desktopLISTSVODAFONEXSELL FIXED FEB26APPEL_CBU_Fixed_XSell_MAR26_8k.xlsx 2026-03-04 09:38:56 7989 b'\x00'
1111 526 - PROTERGIA 41041 - PROTERGIA_11888_1KSTATH_040326 2026-03-04 10:57:17 714 b'\x00'
1112 526 - PROTERGIA 41042 - PROTERGIA_CB_742_911_7K_040326 2026-03-04 11:02:15 7044 b'\x00'
1113 514 - DEH_2_C_PORTIN 41043 - DEH_DROPREMOTE_10K_040326 2026-03-04 11:28:21 9878 b'\x00'
1114 521 - VDF_UNL_SUMM 41044 - VDF_11888_4K_050326 2026-03-05 10:33:28 4161 b'\x00'
1115 514 - DEH_2_C_PORTIN 41045 - DEH_9K_11888_XRIS_ANAS_050326 2026-03-05 10:57:00 7192 b'\x00'
1116 514 - DEH_2_C_PORTIN 41046 - DEH_PRE2P_15K_050326 2026-03-05 11:06:36 15945 b'\x00'
1117 521 - VDF_UNL_SUMM 41047 - VDF_11888_9K_FILO1_050326 2026-03-05 11:16:44 9081 b'\x00'
1118 521 - VDF_UNL_SUMM 41048 - VDF_NI_171130_5K_050326 2026-03-05 11:25:43 4882 b'\x00'
1119 521 - VDF_UNL_SUMM 41049 - VDF_NI_171130_9K_050326 2026-03-05 11:32:47 8931 b'\x00'
1120 514 - DEH_2_C_PORTIN 41050 - DEH_6K_FEB24_050326 2026-03-05 11:43:04 5920 b'\x00'
1121 514 - DEH_2_C_PORTIN 41051 - DEH_8K_FEB24_050326 2026-03-05 12:01:53 7570 b'\x00'
1122 507 - PRE2POST 41052 - PRE_2_POST_MARCH26_1K_050326 E:desktopLISTSVODAFONEPre2PostMARCH 26Pre2Post_March26_050326.xlsx 2026-03-05 14:13:00 1394 b'\x00'
1123 514 - DEH_2_C_PORTIN 41053 - DEH_8K_FEB24_060326 2026-03-06 10:06:55 8594 b'\x00'
1124 521 - VDF_UNL_SUMM 41054 - VDF_NI_171130_10K_060326 2026-03-06 10:24:19 9894 b'\x00'
1125 514 - DEH_2_C_PORTIN 41055 - DEH_MARCH24_5K_060326 2026-03-06 10:37:03 4786 b'\x00'
1126 526 - PROTERGIA 41056 - PROTERGIA_ICTSPARK_2K_060326 2026-03-06 11:36:38 2363 b'\x00'
1127 512 - ZENITH 41057 - ZEN_TK_3K_060326 2026-03-06 11:58:51 2604 b'\x00'
1128 514 - DEH_2_C_PORTIN 41058 - DEH_MARCH24_6K_060326 2026-03-06 14:32:05 5757 b'\x00'
1129 514 - DEH_2_C_PORTIN 41059 - DEH_MARCH24_9K_090326 2026-03-09 10:59:00 8650 b'\x00'
1130 521 - VDF_UNL_SUMM 41060 - VDF_NI_171130_8K_090326 2026-03-09 11:21:04 7837 b'\x00'
1131 526 - PROTERGIA 41061 - PROTERGIA_TK_2K_090326 2026-03-09 13:53:08 1803 b'\x00'
1132 521 - VDF_UNL_SUMM 41062 - VDF_NI_171130_10K_090326 2026-03-09 15:04:42 10718 b'\x00'
1133 514 - DEH_2_C_PORTIN 41063 - DEH_MARCH24_9K_090326 2026-03-09 16:41:10 8582 b'\x00'
1134 514 - DEH_2_C_PORTIN 41064 - DEH_APRIL24_5K_100326 2026-03-10 11:40:18 4724 b'\x00'
1135 514 - DEH_2_C_PORTIN 41065 - DEH_APRIL24_4K_100326 2026-03-10 11:44:16 3755 b'\x00'
1136 521 - VDF_UNL_SUMM 41066 - VDF_NI_171130_4K_100326 2026-03-10 12:56:08 3836 b'\x00'
1137 523 - DEH_FIBER 41067 - DEH_TKFIBER_5K_100326 2026-03-10 13:14:07 4827 b'\x00'
1138 523 - DEH_FIBER 41068 - DEH_FIBERTK_2K_100326 2026-03-10 13:41:00 1874 b'\x00'
1139 514 - DEH_2_C_PORTIN 41069 - DEH_APRIL24_5K2_100326 2026-03-10 14:11:38 4692 b'\x00'
1140 514 - DEH_2_C_PORTIN 41070 - DEH_APRIL24_4K2_100326 2026-03-10 14:49:07 3842 b'\x00'
1141 521 - VDF_UNL_SUMM 41071 - VDF_ACTIVE_1K_100326 2026-03-10 16:21:19 560 b'\x00'
1142 514 - DEH_2_C_PORTIN 41072 - DEH_APRIL24_5K3_100326 2026-03-10 16:25:34 4628 b'\x00'
1143 521 - VDF_UNL_SUMM 41073 - VDF_165303_10K_110326 2026-03-11 11:42:38 9766 b'\x00'
1144 514 - DEH_2_C_PORTIN 41074 - DEH_MAY24_4K_110326 2026-03-11 12:48:05 4856 b'\x00'
1145 514 - DEH_2_C_PORTIN 41075 - DEH_MAY24_7K_110326 2026-03-11 13:52:40 6599 b'\x00'
1146 514 - DEH_2_C_PORTIN 41076 - DEH_MAY24_6K_110326 2026-03-11 16:13:01 5675 b'\x00'
1147 521 - VDF_UNL_SUMM 41077 - VDF_CB165303_5K_110326 2026-03-11 16:30:12 4844 b'\x00'
1148 526 - PROTERGIA 41078 - PREOTERGIA_ZENITH_8K_120326 2026-03-12 10:15:14 7922 b'\x00'
1149 514 - DEH_2_C_PORTIN 41076 - DEH_MAY24_6K_110326 2026-03-12 13:04:18 4767 b'\x00'
1150 521 - VDF_UNL_SUMM 41080 - VDF_CB165303_5K_120326 2026-03-12 13:15:10 4767 b'\x00'
Σελίδα 23 / 35 Προηγούμενη Επόμενη