Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

delete_list_dialer

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 1706

delete_list_dialer_id campaign_name list_name file_name create_date use_records deleted
1301 521 - VDF_UNL_SUMM 41218 - VDF_171130_CB_7K_290426 2026-04-29 16:08:41 6577 b'\x00'
1302 514 - DEH_2_C_PORTIN 41219 - DEH_151344_CB_8K_290426 2026-04-29 16:16:16 7232 b'\x00'
1303 514 - DEH_2_C_PORTIN 41220 - DEH_151344_CB_1K_300426 2026-04-30 11:53:32 632 b'\x00'
1304 514 - DEH_2_C_PORTIN 41221 - DEH_150934_CB_8K_300426 2026-04-30 13:36:33 7364 b'\x00'
1305 521 - VDF_UNL_SUMM 41222 - VDF_171130_CB_13K_300426 2026-04-30 13:43:27 13714 b'\x00'
1306 530 - GEMY_LIST 41223 - GEMI_KINHTH_1K_300426 2026-04-30 13:50:22 1059 b'\x00'
1307 514 - DEH_2_C_PORTIN 41224 - DEH_150934_CB_8K2_040526 2026-05-04 11:56:47 7356 b'\x00'
1308 521 - VDF_UNL_SUMM 41225 - VDF_171130_CB_7K2_040526 2026-05-04 12:04:33 7229 b'\x00'
1309 526 - PROTERGIA 41226 - PREOTERGIA_CB_2K_040526 2026-05-04 12:45:34 1709 b'\x00'
1310 526 - PROTERGIA 41227 - Spreadarthr_1K_040526 2026-05-04 13:45:19 628 b'\x00'
1311 526 - PROTERGIA 41228 - PROTERGIA_PROSPECT_5K_040526 2026-05-04 13:53:52 4578 b'\x00'
1312 521 - VDF_UNL_SUMM 41229 - VDF_11888_PART1_2K_KINHTA_0405 2026-05-04 14:32:04 1655 b'\x00'
1313 514 - DEH_2_C_PORTIN 41230 - DEH_150934_CB_10K_040526 2026-05-04 14:47:48 9913 b'\x00'
1314 529 - XSELLFIXED 41231 - XSELL_FIXED_MAY26_8K_050526 E:desktopLISTSVODAFONEXSELL FIXED 26MAY 26APPEL_CBU_FIXED_XSELL_MAY26_8k.xlsx 2026-05-04 16:25:09 8000 b'\x00'
1315 521 - VDF_UNL_SUMM 41232 - 11888_PART1_1K_KINHTA_040526 2026-05-04 16:30:53 1276 b'\x00'
1316 521 - VDF_UNL_SUMM 41233 - VDF_171130_CB_10K_050526 2026-05-05 12:31:48 8732 b'\x00'
1317 514 - DEH_2_C_PORTIN 41234 - DEH_150934_CB_12K_050526 2026-05-05 12:51:17 10981 b'\x00'
1318 521 - VDF_UNL_SUMM 41236 - VDF_171130_CB_7K_050526 2026-05-05 16:00:10 6458 b'\x00'
1319 521 - VDF_UNL_SUMM 41237 - VDF_GRFB_3K_050526 2026-05-05 16:20:52 0 b'\x00'
1320 521 - VDF_UNL_SUMM 41238 - VDF_GRFB_3K_050526 2026-05-05 16:23:32 0 b'\x00'
1321 521 - VDF_UNL_SUMM 41237 - VDF_GRFB_3K_050526 2026-05-05 16:49:19 3053 b'\x00'
1322 526 - PROTERGIA 41238 - PROTERGIA_3K_11888TK_060526 2026-05-06 11:54:12 3155 b'\x00'
1323 514 - DEH_2_C_PORTIN 41239 - DEH_150934_CB_7K_060526 2026-05-06 12:08:52 6668 b'\x00'
1324 521 - VDF_UNL_SUMM 41240 - VDF_600_060526 2026-05-06 13:27:53 656 b'\x00'
1325 526 - PROTERGIA 41241 - PROTERGIA_TETRAD_200_060526 2026-05-06 16:44:17 251 b'\x00'
1326 531 - PROTERGIA_2 41241 - PROTERGIA_TETRAD_200_060526 2026-05-06 16:46:23 251 b'\x00'
1327 514 - DEH_2_C_PORTIN 41242 - DEH_150934_CB_8K3_070526 2026-05-07 10:36:29 7839 b'\x00'
1328 514 - DEH_2_C_PORTIN 41243 - DEH_MAX_13K_1_2_MARCH_070526 2026-05-07 13:17:47 13214 b'\x00'
1329 521 - VDF_UNL_SUMM 41244 - VDF_170721CB_6K_070526 2026-05-07 13:55:50 6276 b'\x00'
1330 507 - PRE2POST 41245 - Pre_2_Post_MAY26_1K_070526 E:desktopLISTSVODAFONEPre2PostMAY 26Pre2Post_Appel_May26.xlsx 2026-05-07 17:12:41 0 b'\x00'
1331 507 - PRE2POST 41245 - Pre_2_Post_MAY26_1K_070526 E:desktopLISTSVODAFONEPre2PostMAY 26Pre2Post_Appel_May26.xlsx 2026-05-07 17:14:57 1123 b'\x00'
1332 521 - VDF_UNL_SUMM 41246 - VDF_170721CB_8K_070526 2026-05-07 17:22:23 7236 b'\x00'
1333 521 - VDF_UNL_SUMM 41247 - VDF_170721CB_11K_080526 2026-05-08 11:53:42 10225 b'\x00'
1334 514 - DEH_2_C_PORTIN 41248 - DEH_MAX_16K_3_4_MARCH_080526 2026-05-08 12:28:35 15874 b'\x00'
1335 521 - VDF_UNL_SUMM 41249 - VDF_GRFB_10K_080526 2026-05-08 16:06:01 10551 b'\x00'
1336 521 - VDF_UNL_SUMM 41250 - VDF_GRFB_10K_110526 2026-05-11 13:20:15 10032 b'\x00'
1337 514 - DEH_2_C_PORTIN 41251 - DEH_MAX_16K_5_6_110526 2026-05-11 13:28:12 16550 b'\x00'
1338 521 - VDF_UNL_SUMM 41252 - VDF_170721CB_13k_110526 2026-05-11 14:07:59 12651 b'\x00'
1339 514 - DEH_2_C_PORTIN 41253 - DEH_MAX_15K_110526 2026-05-11 16:46:26 14693 b'\x00'
1340 514 - DEH_2_C_PORTIN 41254 - DEH_GRFB_10K_120526 2026-05-12 12:09:01 10066 b'\x00'
1341 514 - DEH_2_C_PORTIN 41255 - DEH_150754_CB_8K_120526 2026-05-12 12:18:37 7659 b'\x00'
1342 521 - VDF_UNL_SUMM 41256 - VDF_165850_CB_10K_120526 2026-05-12 12:39:45 9090 b'\x00'
1343 521 - VDF_UNL_SUMM 41257 - VDF_165850_CB_10K2_120526 2026-05-12 15:48:39 9260 b'\x00'
1344 521 - VDF_UNL_SUMM 41258 - VDF_165850_CB_15K_130526 2026-05-13 09:18:56 13478 b'\x00'
1345 514 - DEH_2_C_PORTIN 41259 - DEH_150754_CB_10K_130526 2026-05-13 09:27:33 9925 b'\x00'
1346 514 - DEH_2_C_PORTIN 41260 - DEH_GRFB_5K_130526_130526 2026-05-13 09:35:08 5087 b'\x00'
1347 521 - VDF_UNL_SUMM 41261 - VDF_GRFB_9K_130526_130526 2026-05-13 09:45:21 9149 b'\x00'
1348 526 - PROTERGIA 41262 - PROTERGIA_PART2_2K_130526 2026-05-13 12:40:34 1747 b'\x00'
1349 526 - PROTERGIA 41263 - PROTERGIA_PART2_2K2_130526 2026-05-13 12:48:40 1545 b'\x00'
1350 521 - VDF_UNL_SUMM 41264 - VDF_165850_CB_7K_130526 2026-05-13 16:24:50 7640 b'\x00'
Σελίδα 27 / 35 Προηγούμενη Επόμενη