Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

delete_list_dialer

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 1706

delete_list_dialer_id campaign_name list_name file_name create_date use_records deleted
1651 526 - PROTERGIA 41557 - STATUS_ZENITH_2_09072026 2026-07-09 11:59:37 3921 b'\x00'
1652 526 - PROTERGIA 41558 - STATUS_ZENITH_1_09072026 2026-07-09 12:03:12 4839 b'\x00'
1653 529 - XSELLFIXED 41559 - XSELL_FIXED_JULY26_VF_FTTH_090 E:desktopLISTSVODAFONEXSELL FIXED 26JULY 26FIXED_XSELL_JUL26_VF_FTTH.xlsx 2026-07-09 13:02:59 495 b'\x00'
1654 514 - DEH_2_C_PORTIN 41561 - DEH_NEWLIST_8K_100726 2026-07-10 09:25:21 5482 b'\x00'
1655 514 - DEH_2_C_PORTIN 41562 - DEH_JANFEB26_7K_100726 2026-07-10 11:07:52 6836 b'\x00'
1656 514 - DEH_2_C_PORTIN 41563 - DEH_NI_SEP_NOV25_7K_100726 2026-07-10 11:15:44 6943 b'\x00'
1657 521 - VDF_UNL_SUMM 41564 - HLRGEN_24_NON_VOD_100726 2026-07-10 11:22:40 1040 b'\x00'
1658 529 - XSELLFIXED 41565 - XSELL_FIXED_JUN_FEB26_100726 E:desktopLISTSVODAFONEXSELL FIXED 26XSELL FIXED VF FTTH FEB_JUN26XSELL_FIXED_VF_FTTH_FEB_JUN26.xlsx 2026-07-10 11:58:12 0 b'\x00'
1659 529 - XSELLFIXED 41565 - XSELL_FIXED_JUN_FEB26_100726 E:desktopLISTSVODAFONEXSELL FIXED 26XSELL FIXED VF FTTH FEB_JUN26XSELL_FIXED_VF_FTTH_FEB_JUN26.xlsx 2026-07-10 11:59:56 1682 b'\x00'
1660 514 - DEH_2_C_PORTIN 41566 - DEH_NI_SEP_NOV25_10K_100726 2026-07-10 12:44:34 9748 b'\x00'
1661 514 - DEH_2_C_PORTIN 41567 - DEH_NI40917_40923_8K_100726 2026-07-10 13:01:40 7747 b'\x00'
1662 514 - DEH_2_C_PORTIN 41568 - DEH_NEWLIST_10K2_100726 2026-07-10 14:55:43 7110 b'\x00'
1663 521 - VDF_UNL_SUMM 41569 - VDF_CB521_2025_8K_100726 2026-07-10 15:03:33 7452 b'\x00'
1664 521 - VDF_UNL_SUMM 41570 - VDF_CB_521_FEB26_7K_100726 2026-07-10 15:10:35 6934 b'\x00'
1665 521 - VDF_UNL_SUMM 41571 - FIN_VDF_hlr_P7_fixed_100726 2026-07-10 16:13:21 1006 b'\x00'
1666 521 - VDF_UNL_SUMM 41572 - FIN_hlr_8part_selc_100726 2026-07-10 16:30:20 1045 b'\x00'
1667 521 - VDF_UNL_SUMM 41573 - FIN_hlr_9part_100726 2026-07-10 17:10:58 1036 b'\x00'
1668 521 - VDF_UNL_SUMM 41574 - VDF_CB_521_FEB26_5K_130726 2026-07-13 09:15:54 5570 b'\x00'
1669 518 - DEH_F58 41575 - DEH_CBCOM_GIA518_4K_130726 2026-07-13 11:41:53 4719 b'\x00'
1670 514 - DEH_2_C_PORTIN 41576 - DEH_NI_OCT_DEC25_6K_130726 2026-07-13 11:59:40 64922 b'\x00'
1671 529 - XSELLFIXED 41577 - XSELL_VDFODOIAPPEL_4K_130726 2026-07-13 12:25:57 3884 b'\x00'
1672 521 - VDF_UNL_SUMM 41578 - FIN_VDFhlr_10part_1K_130726 2026-07-13 15:41:58 956 b'\x00'
1673 514 - DEH_2_C_PORTIN 41579 - DEH_HLR_PART1_10VOD_130726 2026-07-13 16:14:00 515 b'\x00'
1674 514 - DEH_2_C_PORTIN 41580 - DEH_NI_OCT_DEK60K_8K_PART1 2026-07-13 16:14:39 8000 b'\x00'
1675 514 - DEH_2_C_PORTIN 41581 - DEH_NI_OCT_DEK60K_8K_P2_130726 2026-07-13 16:21:23 8000 b'\x00'
1676 514 - DEH_2_C_PORTIN 41582 - DEH_NI_OCT_DEK60K_8K_P3_130726 2026-07-13 16:23:42 8000 b'\x00'
1677 514 - DEH_2_C_PORTIN 41583 - DEH_NI_OCT_DEK60K_8K_P4_130726 2026-07-13 16:27:41 8000 b'\x00'
1678 514 - DEH_2_C_PORTIN 41584 - DEH_NI_OCT_DEK60K_8K_P5_130726 2026-07-13 16:29:59 8000 b'\x00'
1679 514 - DEH_2_C_PORTIN 41585 - DEH_NI_OCT_DEK60K_8K_P6_130726 2026-07-13 16:32:25 8000 b'\x00'
1680 514 - DEH_2_C_PORTIN 41586 - DEH_NI_OCT_DEK60K_8K_P7_130726 2026-07-13 16:38:46 8000 b'\x00'
1681 514 - DEH_2_C_PORTIN 41587 - DEH_NI_OCT_DEK60K_4K_P8_130726 2026-07-13 16:40:56 4189 b'\x00'
1682 514 - DEH_2_C_PORTIN 41588 - DEH_Spreadarthr_1K_140726 2026-07-14 09:20:55 294 b'\x00'
1683 521 - VDF_UNL_SUMM 41589 - VDF_CB_521_FEB26_5K_140726 2026-07-14 11:26:28 4934 b'\x00'
1684 521 - VDF_UNL_SUMM 41590 - VDF_pavlos_listRCS_3K_140726 2026-07-14 11:40:23 2934 b'\x00'
1685 521 - VDF_UNL_SUMM 41591 - VDF_pavlos_listRCS_13K2_140726 2026-07-14 11:43:07 3519 b'\x00'
1686 521 - VDF_UNL_SUMM 41592 - VDF_pavlos_listRCS_2K_140726 2026-07-14 11:47:18 2171 b'\x00'
1687 521 - VDF_UNL_SUMM 41593 - VDF_CB_521_FEB26_6K_140726 2026-07-14 11:52:07 5886 b'\x00'
1688 514 - DEH_2_C_PORTIN 41594 - DEH_CBDROPREMOT_6K_15072026 2026-07-15 09:23:39 5792 b'\x00'
1689 514 - DEH_2_C_PORTIN 41595 - DEH_CBDROPREMOT_8K2_150726 2026-07-15 09:29:45 7634 b'\x00'
1690 512 - ZENITH 41596 - STATUS_PROT_150726 2026-07-15 11:57:46 3675 b'\x00'
1691 514 - DEH_2_C_PORTIN 41597 - DEH_hlr_1194K_selected_160726 2026-07-16 09:38:55 0 b'\x00'
1692 514 - DEH_2_C_PORTIN 41599 - DEH_hlr_1190_clear_160726 2026-07-16 09:42:43 0 b'\x00'
1693 521 - VDF_UNL_SUMM 41597 - VDF_CB_521_FEB26_7K2_160726 2026-07-16 11:04:08 6802 b'\x00'
1694 514 - DEH_2_C_PORTIN 41599 - DEH_hlr_1190_clear_130726 2026-07-16 11:07:59 1184 b'\x00'
1695 514 - DEH_2_C_PORTIN 41600 - DEH_hlr_1246_clear_160726 2026-07-16 11:21:12 1241 b'\x00'
1696 514 - DEH_2_C_PORTIN 41601 - DEH_hlr_1185_clear_160726 2026-07-16 11:31:26 1174 b'\x00'
1697 514 - DEH_2_C_PORTIN 41602 - DEH_hlr_1191_clear_160726 2026-07-16 11:37:34 1184 b'\x00'
1698 514 - DEH_2_C_PORTIN 41603 - DEH_hlr_1194K_selected__160726 2026-07-16 11:45:14 1184 b'\x00'
1699 514 - DEH_2_C_PORTIN 41604 - DEH_hlr_1202_clear_160726 2026-07-16 12:20:57 1190 b'\x00'
1700 514 - DEH_2_C_PORTIN 41605 - DEH_hlr_1204_clear_160726 2026-07-16 12:57:22 1198 b'\x00'
Σελίδα 34 / 35 Προηγούμενη Επόμενη