Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_admin_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 5019

admin_log_id event_date user ip_address event_section event_type record_id event_code event_sql event_notes user_group
1001 2024-11-16 02:52:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:50 system uptime ---ALL---
1002 2024-11-16 02:53:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:51 system uptime ---ALL---
1003 2024-11-16 02:54:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:52 system uptime ---ALL---
1004 2024-11-16 02:55:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:53 system uptime ---ALL---
1005 2024-11-16 02:56:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:54 system uptime ---ALL---
1006 2024-11-16 02:57:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:55 system uptime ---ALL---
1007 2024-11-16 02:58:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:56 system uptime ---ALL---
1008 2024-11-16 02:59:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:57 system uptime ---ALL---
1009 2024-11-16 03:00:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:58 system uptime ---ALL---
1010 2024-11-16 03:01:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 20:59 system uptime ---ALL---
1011 2024-11-16 03:02:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:00 system uptime ---ALL---
1012 2024-11-16 03:03:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:01 system uptime ---ALL---
1013 2024-11-16 03:04:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:02 system uptime ---ALL---
1014 2024-11-16 03:05:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:03 system uptime ---ALL---
1015 2024-11-16 03:06:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:04 system uptime ---ALL---
1016 2024-11-16 03:07:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:05 system uptime ---ALL---
1017 2024-11-16 03:08:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:06 system uptime ---ALL---
1018 2024-11-16 03:09:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:07 system uptime ---ALL---
1019 2024-11-16 03:10:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:08 system uptime ---ALL---
1020 2024-11-16 03:11:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:09 system uptime ---ALL---
1021 2024-11-16 03:12:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:10 system uptime ---ALL---
1022 2024-11-16 03:13:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:11 system uptime ---ALL---
1023 2024-11-16 03:14:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:12 system uptime ---ALL---
1024 2024-11-16 03:15:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:13 system uptime ---ALL---
1025 2024-11-16 03:16:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:14 system uptime ---ALL---
1026 2024-11-16 03:17:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:15 system uptime ---ALL---
1027 2024-11-16 03:18:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:16 system uptime ---ALL---
1028 2024-11-16 03:19:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:17 system uptime ---ALL---
1029 2024-11-16 03:20:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:18 system uptime ---ALL---
1030 2024-11-16 03:21:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:19 system uptime ---ALL---
1031 2024-11-16 03:22:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:20 system uptime ---ALL---
1032 2024-11-16 03:23:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:21 system uptime ---ALL---
1033 2024-11-16 03:24:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:22 system uptime ---ALL---
1034 2024-11-16 03:25:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:23 system uptime ---ALL---
1035 2024-11-16 03:26:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:24 system uptime ---ALL---
1036 2024-11-16 03:27:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:25 system uptime ---ALL---
1037 2024-11-16 03:28:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:26 system uptime ---ALL---
1038 2024-11-16 03:29:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:27 system uptime ---ALL---
1039 2024-11-16 03:30:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:28 system uptime ---ALL---
1040 2024-11-16 03:31:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:29 system uptime ---ALL---
1041 2024-11-16 03:32:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:30 system uptime ---ALL---
1042 2024-11-16 03:33:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:31 system uptime ---ALL---
1043 2024-11-16 03:34:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:32 system uptime ---ALL---
1044 2024-11-16 03:35:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:33 system uptime ---ALL---
1045 2024-11-16 03:36:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:34 system uptime ---ALL---
1046 2024-11-16 03:37:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:35 system uptime ---ALL---
1047 2024-11-16 03:38:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:36 system uptime ---ALL---
1048 2024-11-16 03:39:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:37 system uptime ---ALL---
1049 2024-11-16 03:40:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:38 system uptime ---ALL---
1050 2024-11-16 03:41:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:39 system uptime ---ALL---
Σελίδα 21 / 101 Προηγούμενη Επόμενη