Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_admin_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 5019

admin_log_id event_date user ip_address event_section event_type record_id event_code event_sql event_notes user_group
1051 2024-11-16 03:42:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:40 system uptime ---ALL---
1052 2024-11-16 03:43:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:41 system uptime ---ALL---
1053 2024-11-16 03:44:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:42 system uptime ---ALL---
1054 2024-11-16 03:45:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:43 system uptime ---ALL---
1055 2024-11-16 03:46:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:44 system uptime ---ALL---
1056 2024-11-16 03:47:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:45 system uptime ---ALL---
1057 2024-11-16 03:48:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:46 system uptime ---ALL---
1058 2024-11-16 03:49:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:47 system uptime ---ALL---
1059 2024-11-16 03:50:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:48 system uptime ---ALL---
1060 2024-11-16 03:51:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:49 system uptime ---ALL---
1061 2024-11-16 03:52:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:50 system uptime ---ALL---
1062 2024-11-16 03:53:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:51 system uptime ---ALL---
1063 2024-11-16 03:54:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:52 system uptime ---ALL---
1064 2024-11-16 03:55:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:53 system uptime ---ALL---
1065 2024-11-16 03:56:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:54 system uptime ---ALL---
1066 2024-11-16 03:57:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:55 system uptime ---ALL---
1067 2024-11-16 03:58:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:56 system uptime ---ALL---
1068 2024-11-16 03:59:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:57 system uptime ---ALL---
1069 2024-11-16 04:00:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:58 system uptime ---ALL---
1070 2024-11-16 04:01:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:59 system uptime ---ALL---
1071 2024-11-16 04:02:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:00 system uptime ---ALL---
1072 2024-11-16 04:03:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:01 system uptime ---ALL---
1073 2024-11-16 04:04:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:02 system uptime ---ALL---
1074 2024-11-16 04:05:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:03 system uptime ---ALL---
1075 2024-11-16 04:06:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:04 system uptime ---ALL---
1076 2024-11-16 04:07:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:05 system uptime ---ALL---
1077 2024-11-16 04:08:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:06 system uptime ---ALL---
1078 2024-11-16 04:09:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:07 system uptime ---ALL---
1079 2024-11-16 04:10:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:08 system uptime ---ALL---
1080 2024-11-16 04:11:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:09 system uptime ---ALL---
1081 2024-11-16 04:12:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:10 system uptime ---ALL---
1082 2024-11-16 04:13:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:11 system uptime ---ALL---
1083 2024-11-16 04:14:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:12 system uptime ---ALL---
1084 2024-11-16 04:15:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:13 system uptime ---ALL---
1085 2024-11-16 04:16:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:14 system uptime ---ALL---
1086 2024-11-16 04:17:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:15 system uptime ---ALL---
1087 2024-11-16 04:18:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:16 system uptime ---ALL---
1088 2024-11-16 04:19:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:17 system uptime ---ALL---
1089 2024-11-16 04:20:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:18 system uptime ---ALL---
1090 2024-11-16 04:21:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:19 system uptime ---ALL---
1091 2024-11-16 04:22:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:20 system uptime ---ALL---
1092 2024-11-16 04:23:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:21 system uptime ---ALL---
1093 2024-11-16 04:24:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:22 system uptime ---ALL---
1094 2024-11-16 04:25:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:23 system uptime ---ALL---
1095 2024-11-16 04:26:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:24 system uptime ---ALL---
1096 2024-11-16 04:27:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:25 system uptime ---ALL---
1097 2024-11-16 04:28:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:26 system uptime ---ALL---
1098 2024-11-16 04:29:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:27 system uptime ---ALL---
1099 2024-11-16 04:30:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:28 system uptime ---ALL---
1100 2024-11-16 04:31:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 22:29 system uptime ---ALL---
Σελίδα 22 / 101 Προηγούμενη Επόμενη