Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_admin_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 5019

admin_log_id event_date user ip_address event_section event_type record_id event_code event_sql event_notes user_group
1301 2024-11-20 18:42:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:41 system uptime ---ALL---
1302 2024-11-20 18:43:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:42 system uptime ---ALL---
1303 2024-11-20 18:44:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:43 system uptime ---ALL---
1304 2024-11-20 18:45:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:44 system uptime ---ALL---
1305 2024-11-20 18:46:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:45 system uptime ---ALL---
1306 2024-11-20 18:47:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:46 system uptime ---ALL---
1307 2024-11-20 18:48:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:47 system uptime ---ALL---
1308 2024-11-20 18:49:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:48 system uptime ---ALL---
1309 2024-11-20 18:50:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:49 system uptime ---ALL---
1310 2024-11-20 18:51:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:50 system uptime ---ALL---
1311 2024-11-20 18:52:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:51 system uptime ---ALL---
1312 2024-11-20 18:53:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:52 system uptime ---ALL---
1313 2024-11-20 18:54:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:53 system uptime ---ALL---
1314 2024-11-20 18:55:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:54 system uptime ---ALL---
1315 2024-11-20 18:56:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:55 system uptime ---ALL---
1316 2024-11-20 18:57:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:56 system uptime ---ALL---
1317 2024-11-20 18:58:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:57 system uptime ---ALL---
1318 2024-11-20 18:59:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:58 system uptime ---ALL---
1319 2024-11-20 19:00:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 12:59 system uptime ---ALL---
1320 2024-11-20 19:01:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:00 system uptime ---ALL---
1321 2024-11-20 19:02:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:01 system uptime ---ALL---
1322 2024-11-20 19:03:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:02 system uptime ---ALL---
1323 2024-11-20 19:04:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:03 system uptime ---ALL---
1324 2024-11-20 19:05:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:04 system uptime ---ALL---
1325 2024-11-20 19:06:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:05 system uptime ---ALL---
1326 2024-11-20 19:07:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:06 system uptime ---ALL---
1327 2024-11-20 19:08:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:07 system uptime ---ALL---
1328 2024-11-20 19:09:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:08 system uptime ---ALL---
1329 2024-11-20 19:10:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:09 system uptime ---ALL---
1330 2024-11-20 19:11:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:10 system uptime ---ALL---
1331 2024-11-20 19:12:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:11 system uptime ---ALL---
1332 2024-11-20 19:13:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:12 system uptime ---ALL---
1333 2024-11-20 19:14:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:13 system uptime ---ALL---
1334 2024-11-20 19:15:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:14 system uptime ---ALL---
1335 2024-11-20 19:16:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:15 system uptime ---ALL---
1336 2024-11-20 19:17:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:16 system uptime ---ALL---
1337 2024-11-20 19:18:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:17 system uptime ---ALL---
1338 2024-11-20 19:19:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:18 system uptime ---ALL---
1339 2024-11-20 19:20:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:19 system uptime ---ALL---
1340 2024-11-20 19:21:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:20 system uptime ---ALL---
1341 2024-11-20 19:22:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:21 system uptime ---ALL---
1342 2024-11-20 19:23:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:22 system uptime ---ALL---
1343 2024-11-20 19:24:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:23 system uptime ---ALL---
1344 2024-11-20 19:25:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:24 system uptime ---ALL---
1345 2024-11-20 19:26:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:25 system uptime ---ALL---
1346 2024-11-20 19:27:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:26 system uptime ---ALL---
1347 2024-11-20 19:28:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:27 system uptime ---ALL---
1348 2024-11-20 19:29:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:28 system uptime ---ALL---
1349 2024-11-20 19:30:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:29 system uptime ---ALL---
1350 2024-11-20 19:31:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 13:30 system uptime ---ALL---
Σελίδα 27 / 101 Προηγούμενη Επόμενη