Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_admin_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 5019

admin_log_id event_date user ip_address event_section event_type record_id event_code event_sql event_notes user_group
1601 2024-11-20 23:42:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:41 system uptime ---ALL---
1602 2024-11-20 23:43:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:42 system uptime ---ALL---
1603 2024-11-20 23:44:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:43 system uptime ---ALL---
1604 2024-11-20 23:45:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:44 system uptime ---ALL---
1605 2024-11-20 23:46:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:45 system uptime ---ALL---
1606 2024-11-20 23:47:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:46 system uptime ---ALL---
1607 2024-11-20 23:48:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:47 system uptime ---ALL---
1608 2024-11-20 23:49:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:48 system uptime ---ALL---
1609 2024-11-20 23:50:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:49 system uptime ---ALL---
1610 2024-11-20 23:51:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:50 system uptime ---ALL---
1611 2024-11-20 23:52:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:51 system uptime ---ALL---
1612 2024-11-20 23:53:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:52 system uptime ---ALL---
1613 2024-11-20 23:54:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:53 system uptime ---ALL---
1614 2024-11-20 23:55:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:54 system uptime ---ALL---
1615 2024-11-20 23:56:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:55 system uptime ---ALL---
1616 2024-11-20 23:57:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:56 system uptime ---ALL---
1617 2024-11-20 23:58:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:57 system uptime ---ALL---
1618 2024-11-20 23:59:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 17:58 system uptime ---ALL---
1619 2024-11-21 00:01:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:00 system uptime ---ALL---
1620 2024-11-21 00:01:24 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:01 system uptime ---ALL---
1621 2024-11-21 00:02:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:01 system uptime ---ALL---
1622 2024-11-21 00:03:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:02 system uptime ---ALL---
1623 2024-11-21 00:04:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:03 system uptime ---ALL---
1624 2024-11-21 00:05:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:04 system uptime ---ALL---
1625 2024-11-21 00:06:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:05 system uptime ---ALL---
1626 2024-11-21 00:07:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:06 system uptime ---ALL---
1627 2024-11-21 00:08:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:07 system uptime ---ALL---
1628 2024-11-21 00:09:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:08 system uptime ---ALL---
1629 2024-11-21 00:10:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:09 system uptime ---ALL---
1630 2024-11-21 00:11:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:10 system uptime ---ALL---
1631 2024-11-21 00:12:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:11 system uptime ---ALL---
1632 2024-11-21 00:13:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:12 system uptime ---ALL---
1633 2024-11-21 00:14:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:13 system uptime ---ALL---
1634 2024-11-21 00:15:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:14 system uptime ---ALL---
1635 2024-11-21 00:16:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:15 system uptime ---ALL---
1636 2024-11-21 00:17:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:16 system uptime ---ALL---
1637 2024-11-21 00:18:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:17 system uptime ---ALL---
1638 2024-11-21 00:19:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:18 system uptime ---ALL---
1639 2024-11-21 00:20:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:19 system uptime ---ALL---
1640 2024-11-21 00:21:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:20 system uptime ---ALL---
1641 2024-11-21 00:22:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:21 system uptime ---ALL---
1642 2024-11-21 00:23:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:22 system uptime ---ALL---
1643 2024-11-21 00:24:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:23 system uptime ---ALL---
1644 2024-11-21 00:25:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:24 system uptime ---ALL---
1645 2024-11-21 00:26:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:25 system uptime ---ALL---
1646 2024-11-21 00:27:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:26 system uptime ---ALL---
1647 2024-11-21 00:28:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:27 system uptime ---ALL---
1648 2024-11-21 00:29:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:28 system uptime ---ALL---
1649 2024-11-21 00:32:05 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:29 system uptime ---ALL---
1650 2024-11-21 00:32:07 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 18:31 system uptime ---ALL---
Σελίδα 33 / 101 Προηγούμενη Επόμενη