Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_admin_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 5019

admin_log_id event_date user ip_address event_section event_type record_id event_code event_sql event_notes user_group
1801 2024-11-21 03:02:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:01 system uptime ---ALL---
1802 2024-11-21 03:03:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:02 system uptime ---ALL---
1803 2024-11-21 03:04:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:03 system uptime ---ALL---
1804 2024-11-21 03:05:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:04 system uptime ---ALL---
1805 2024-11-21 03:06:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:05 system uptime ---ALL---
1806 2024-11-21 03:07:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:06 system uptime ---ALL---
1807 2024-11-21 03:08:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:07 system uptime ---ALL---
1808 2024-11-21 03:09:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:08 system uptime ---ALL---
1809 2024-11-21 03:10:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:09 system uptime ---ALL---
1810 2024-11-21 03:11:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:10 system uptime ---ALL---
1811 2024-11-21 03:12:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:11 system uptime ---ALL---
1812 2024-11-21 03:13:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:12 system uptime ---ALL---
1813 2024-11-21 03:14:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:13 system uptime ---ALL---
1814 2024-11-21 03:15:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:14 system uptime ---ALL---
1815 2024-11-21 03:16:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:15 system uptime ---ALL---
1816 2024-11-21 03:17:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:16 system uptime ---ALL---
1817 2024-11-21 03:18:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:17 system uptime ---ALL---
1818 2024-11-21 03:19:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:18 system uptime ---ALL---
1819 2024-11-21 03:20:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:19 system uptime ---ALL---
1820 2024-11-21 03:21:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:20 system uptime ---ALL---
1821 2024-11-21 03:22:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:21 system uptime ---ALL---
1822 2024-11-21 03:23:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:22 system uptime ---ALL---
1823 2024-11-21 03:24:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:23 system uptime ---ALL---
1824 2024-11-21 03:25:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:24 system uptime ---ALL---
1825 2024-11-21 03:26:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:25 system uptime ---ALL---
1826 2024-11-21 03:27:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:26 system uptime ---ALL---
1827 2024-11-21 03:28:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:27 system uptime ---ALL---
1828 2024-11-21 03:29:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:28 system uptime ---ALL---
1829 2024-11-21 03:30:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:29 system uptime ---ALL---
1830 2024-11-21 03:31:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:30 system uptime ---ALL---
1831 2024-11-21 03:32:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:31 system uptime ---ALL---
1832 2024-11-21 03:33:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:32 system uptime ---ALL---
1833 2024-11-21 03:34:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:33 system uptime ---ALL---
1834 2024-11-21 03:35:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:34 system uptime ---ALL---
1835 2024-11-21 03:36:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:35 system uptime ---ALL---
1836 2024-11-21 03:37:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:36 system uptime ---ALL---
1837 2024-11-21 03:38:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:37 system uptime ---ALL---
1838 2024-11-21 03:39:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:38 system uptime ---ALL---
1839 2024-11-21 03:40:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:39 system uptime ---ALL---
1840 2024-11-21 03:41:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:40 system uptime ---ALL---
1841 2024-11-21 03:42:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:41 system uptime ---ALL---
1842 2024-11-21 03:43:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:42 system uptime ---ALL---
1843 2024-11-21 03:44:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:43 system uptime ---ALL---
1844 2024-11-21 03:45:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:44 system uptime ---ALL---
1845 2024-11-21 03:46:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:45 system uptime ---ALL---
1846 2024-11-21 03:47:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:46 system uptime ---ALL---
1847 2024-11-21 03:48:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:47 system uptime ---ALL---
1848 2024-11-21 03:49:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:48 system uptime ---ALL---
1849 2024-11-21 03:50:02 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:49 system uptime ---ALL---
1850 2024-11-21 03:51:03 VDAD 1.1.1.1 SERVERS RESET 10.1.0.22 AUTO RESTART ASTERISK 21:50 system uptime ---ALL---
Σελίδα 37 / 101 Προηγούμενη Επόμενη