Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_callbacks_archive

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 323280

callback_id lead_id list_id campaign_id status entry_time callback_time modify_date user recipient comments user_group lead_status email_alert email_result customer_timezone customer_timezone_diff customer_time
1558 6197 40001 504 INACTIVE 2024-10-01 16:29:04 2024-10-02 12:30:00 2024-10-02 09:20:01 gkoda_d USERONLY GIVRGOS 2 KINHTA ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:30:00
1559 73398 40016 504 INACTIVE 2024-10-01 16:30:52 2024-10-02 10:00:00 2024-10-02 10:18:33 gkoda_d USERONLY ΚΑΡΤΟΠΡΟΓΡ 15,13+13,75 ΓΙΑ ΚΟΡΗ ΝΑ ΜΛΣΩ ΜΕ ΣΥΖ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΤΟΥ ΤΟ 6945578077ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΕ ΕΜΑΣ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:00:00
1561 75680 40016 504 INACTIVE 2024-10-01 16:55:11 2024-10-02 12:00:00 2024-10-02 08:50:01 gkoda_d USERONLY TON ENDIAFEREI AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:00:00
1562 38996 40008 504 INACTIVE 2024-10-01 16:57:00 2024-10-02 12:00:00 2024-10-02 08:50:01 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15,13 ΚΑΡΤΟΠ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:00:00
1563 72794 40016 504 INACTIVE 2024-10-01 16:57:26 2024-10-02 11:00:00 2024-10-02 08:02:33 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:00:00
1564 58788 40012 504 INACTIVE 2024-10-01 16:59:37 2024-10-02 10:00:00 2024-10-02 07:02:39 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:00:00
1565 71921 40016 504 INACTIVE 2024-10-01 17:02:53 2024-10-02 10:15:00 2024-10-02 07:16:18 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:15:00
1566 4028 40000 504 INACTIVE 2024-10-01 17:03:38 2024-10-02 10:00:00 2024-10-02 07:04:04 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:00:00
1567 71574 100 504 INACTIVE 2024-10-01 17:08:22 2024-10-02 10:00:00 2024-10-02 07:12:29 gkoda_d USERONLY την ενδιαφερει θα με απαντησει στισ 5μμ σημερα ηταν στο τρενο AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:00:00
1569 75237 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 09:23:04 2024-10-02 13:00:00 2024-10-02 10:02:52 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 13:00:00
1570 60279 100 504 INACTIVE 2024-10-02 09:26:16 2024-10-02 14:45:00 2024-10-02 11:45:36 anastasiadou_f USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 14:45:00
1571 72807 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 09:26:57 2024-10-02 10:35:00 2024-10-02 07:39:39 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:35:00
1572 73395 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 09:33:33 2024-10-02 10:00:00 2024-10-02 06:50:02 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:00:00
1575 75989 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 09:44:10 2024-10-02 15:00:00 2024-10-02 12:00:20 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 15:00:00
1578 74831 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 09:46:57 2024-10-02 11:55:00 2024-10-02 08:56:34 misiou_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:55:00
1579 3864 40000 504 INACTIVE 2024-10-02 09:47:33 2024-10-02 12:30:00 2024-10-02 09:33:09 anastasiadou_f USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:30:00
1580 73395 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 09:50:21 2024-10-02 10:10:00 2024-10-02 08:41:35 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:10:00
1582 77232 100 504 INACTIVE 2024-10-02 09:51:35 2024-10-02 12:00:00 2024-10-02 10:20:48 gkoda_d USERONLY ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 15,13 Κ ΓΘΑ ΚΟΡΗ 13,75 ΚΑΡΤΟΣΥΜ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:00:00
1584 55631 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 09:53:30 2024-10-02 10:30:00 2024-10-02 07:51:58 gkoda_d USERONLY ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΤΟΠΡ 15,13 ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:30:00
1586 73553 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 09:59:32 2024-10-02 15:00:00 2024-10-02 12:04:01 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 15:00:00
1587 75308 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:00:41 2024-10-02 10:10:00 2024-10-02 07:10:26 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:10:00
1588 76478 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:01:52 2024-10-02 14:00:00 2024-10-02 11:23:47 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 14:00:00
1589 75859 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:02:06 2024-10-02 12:25:00 2024-10-02 09:25:30 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:25:00
1590 67327 40015 504 INACTIVE 2024-10-02 10:02:23 2024-10-02 10:30:00 2024-10-02 07:32:06 anastasiadou_f USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:30:00
1592 4028 40000 504 INACTIVE 2024-10-02 10:04:40 2024-10-02 14:00:00 2024-10-02 11:03:22 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 14:00:00
1595 74868 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:06:26 2024-10-02 10:10:00 2024-10-02 07:09:59 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:10:00
1596 74604 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:08:08 2024-10-02 11:00:00 2024-10-02 08:01:09 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:00:00
1597 38996 40008 504 INACTIVE 2024-10-02 10:08:52 2024-10-02 13:00:00 2024-10-02 10:22:05 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15,13 ΚΑΡΤΟΠ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 13:00:00
1598 66880 40015 504 INACTIVE 2024-10-02 10:09:37 2024-10-02 11:00:00 2024-10-02 08:02:31 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:00:00
1600 74868 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:10:28 2024-10-02 11:10:00 2024-10-02 08:11:49 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:10:00
1601 55536 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 10:12:11 2024-10-02 11:00:00 2024-10-02 07:53:37 gkoda_d USERONLY ΑΓΑΠΗ ΕΧΕΙ ΚΙΝ Κ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΗΝ VODAFONE ΑΝΕΦΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26,28Ε ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΕ ΕΜΑΣ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:00:00
1602 75308 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:12:32 2024-10-02 10:25:00 2024-10-02 07:25:33 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:25:00
1603 71574 100 504 INACTIVE 2024-10-02 10:13:14 2024-10-02 13:00:00 2024-10-02 09:50:01 gkoda_d USERONLY την ενδιαφερει θα με απαντησει στισ 5μμ σημερα ηταν στο τρενο AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 13:00:00
1605 71921 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:17:10 2024-10-02 13:10:00 2024-10-02 10:10:33 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 13:10:00
1606 32323 40006 504 INACTIVE 2024-10-02 10:18:06 2024-10-02 12:10:00 2024-10-02 12:07:25 gkoda_d USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:10:00
1607 2651 40000 504 INACTIVE 2024-10-02 10:18:58 2024-10-02 14:25:00 2024-10-02 11:28:30 anastasiadou_f USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 14:25:00
1609 76344 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:23:14 2024-10-02 11:25:00 2024-10-02 08:25:54 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:25:00
1611 74999 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:30:24 2024-10-02 13:00:00 2024-10-02 10:02:12 tsiagkali_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 13:00:00
1612 56959 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 10:31:38 2024-10-02 10:35:00 2024-10-02 07:36:22 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:35:00
1613 52559 40009 505 INACTIVE 2024-10-02 10:32:21 2024-10-02 11:30:00 2024-10-02 08:31:05 papagiannaki_e USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:30:00
1614 67327 40015 504 INACTIVE 2024-10-02 10:33:14 2024-10-02 12:30:00 2024-10-02 09:34:15 anastasiadou_f USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:30:00
1615 76131 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:37:28 2024-10-02 10:45:00 2024-10-02 07:47:36 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 10:45:00
1616 56959 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 10:37:34 2024-10-02 13:00:00 2024-10-02 10:03:10 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 13:00:00
1617 72807 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:40:13 2024-10-02 11:00:00 2024-10-02 08:50:12 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:00:00
1618 73878 40016 504 LIVE 2024-10-02 10:42:53 2024-10-02 16:50:00 2024-10-02 13:50:01 kamaraki_x USERONLY karta cosmote 12 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 16:50:00
1619 76131 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:50:17 2024-10-02 11:00:00 2024-10-02 08:54:14 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:00:00
1620 74535 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:50:24 2024-10-02 11:30:00 2024-10-02 08:20:01 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 ΚΙΝ ΑΠΕΡΙΟΡ 27+2ΓΡΑΜΜΗ 25 ΘΑ ΜΛΣΕΙ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΤΟΥ ΤΟ 697240372 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 11:30:00
1621 55631 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 10:53:25 2024-10-02 13:00:00 2024-10-02 10:23:04 gkoda_d USERONLY ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΤΟΠΡ 15,13 ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 13:00:00
1622 72920 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 10:53:29 2024-10-02 17:10:00 2024-10-02 14:11:27 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 17:10:00
1623 55536 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 10:54:51 2024-10-02 13:00:00 2024-10-02 10:24:34 gkoda_d USERONLY ΑΓΑΠΗ ΕΧΕΙ ΚΙΝ Κ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΗΝ VODAFONE ΑΝΕΦΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26,28Ε ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΕ ΕΜΑΣ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 13:00:00
Σελίδα 29 / 6466 Προηγούμενη Επόμενη