Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_callbacks_archive

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 323280

callback_id lead_id list_id campaign_id status entry_time callback_time modify_date user recipient comments user_group lead_status email_alert email_result customer_timezone customer_timezone_diff customer_time
1649 6197 40001 504 INACTIVE 2024-10-02 11:46:51 2024-10-02 16:50:00 2024-10-03 09:24:21 gkoda_d USERONLY GIVRGOS 2 KINHTA ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 16:50:00
1650 67159 40015 504 INACTIVE 2024-10-02 11:47:28 2024-10-02 12:30:00 2024-10-03 07:36:30 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:30:00
1651 71574 100 504 INACTIVE 2024-10-02 11:47:45 2024-10-02 14:00:00 2024-10-03 08:58:05 gkoda_d USERONLY την ενδιαφερει AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 14:00:00
1652 75680 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 11:48:58 2024-10-02 13:00:00 2024-10-03 08:57:20 gkoda_d USERONLY TON ENDIAFEREI AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 13:00:00
1653 73974 40016 504 LIVE 2024-10-02 11:49:36 2024-10-03 12:00:00 2024-10-03 09:00:01 kamaraki_x USERONLY 4 kinhta AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:00:00
1654 59062 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 11:49:37 2024-10-02 12:25:00 2024-10-03 07:35:01 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 12:25:00
1656 40617 40008 504 INACTIVE 2024-10-02 11:53:51 2024-10-03 09:20:00 2024-10-03 06:34:38 tsolakidis_a USERONLY dn mporei na milaei aytes tis wres AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 09:20:00
1657 76131 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 11:59:03 2024-10-02 15:05:00 2024-10-03 12:01:20 tsolakidis_a USERONLY to shkwse o syzygos..leipei AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 15:05:00
1658 74831 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 12:01:09 2024-10-02 14:30:00 2024-10-03 07:30:01 misiou_k USERONLY ΔΙΝΩ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΟΥ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 14:30:00
1660 75225 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 12:03:20 2024-10-03 12:00:00 2024-10-03 09:28:37 gkoda_d USERONLY ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤ 15,13 ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:00:00
1661 74475 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 12:08:41 2024-10-03 12:00:00 2024-10-03 10:19:42 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:00:00
1670 74366 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 12:42:55 2024-10-02 16:00:00 2024-10-03 08:59:54 gkoda_d USERONLY ΧΑΡΗΣ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 16:00:00
1671 76256 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 12:46:11 2024-10-03 11:40:00 2024-10-03 08:40:35 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:40:00
1674 77552 100 504 INACTIVE 2024-10-02 12:59:23 2024-10-03 13:00:00 2024-10-03 10:01:59 misiou_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:00:00
1676 74999 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 13:03:05 2024-10-03 13:00:00 2024-10-03 09:59:40 tsiagkali_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:00:00
1681 73791 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 13:11:17 2024-10-03 09:15:00 2024-10-03 06:20:24 lamprianidou_e USERONLY ΙΩΑΝΝΑ RED E ΚΑΙ 100ΑΡΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 09:15:00
1687 30873 40006 504 INACTIVE 2024-10-02 13:22:07 2024-10-03 10:00:00 2024-10-03 07:01:54 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 10:00:00
1689 55631 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 13:24:14 2024-10-02 16:00:00 2024-10-03 09:20:07 gkoda_d USERONLY ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΤΟΠΡ 15,13 ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-02 16:00:00
1692 31895 40006 504 INACTIVE 2024-10-02 13:36:31 2024-10-03 10:00:00 2024-10-03 07:00:24 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 10:00:00
1694 4637 40001 504 INACTIVE 2024-10-02 13:52:51 2024-10-03 09:35:00 2024-10-03 06:40:23 tsiagkali_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 09:35:00
1698 79609 40017 504 INACTIVE 2024-10-02 14:09:52 2024-10-03 11:00:00 2024-10-03 08:17:21 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:00:00
1706 56959 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 14:27:30 2024-10-03 12:30:00 2024-10-03 09:30:47 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:30:00
1707 80210 40017 504 INACTIVE 2024-10-02 14:32:15 2024-10-03 14:45:00 2024-10-03 11:50:01 misiou_k USERONLY κ μαριλια 13,50 δινει τωρα 35 ευρω. AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:45:00
1714 58406 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 14:47:42 2024-10-03 11:00:00 2024-10-03 08:01:53 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:00:00
1719 56023 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 14:57:46 2024-10-03 11:00:00 2024-10-03 08:03:36 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:00:00
1720 80334 40017 504 INACTIVE 2024-10-02 15:02:04 2024-10-03 11:30:00 2024-10-03 08:31:23 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:30:00
1723 75989 40016 504 INACTIVE 2024-10-02 15:12:44 2024-10-03 15:00:00 2024-10-03 12:01:27 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:00:00
1724 78494 40017 504 INACTIVE 2024-10-02 15:14:15 2024-10-03 15:00:00 2024-10-03 12:02:31 tsiagkali_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:00:00
1726 78883 40017 504 INACTIVE 2024-10-02 15:16:51 2024-10-03 11:00:00 2024-10-03 08:39:56 misiou_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:00:00
1729 81895 40017 504 INACTIVE 2024-10-02 15:37:02 2024-10-03 15:30:00 2024-10-03 12:33:10 lamprianidou_e USERONLY ΑΡΝΕΛΑ 27,74 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:30:00
1733 55224 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 16:24:02 2024-10-03 14:00:00 2024-10-03 11:02:18 lamprianidou_e USERONLY ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:00:00
1734 58056 40012 504 INACTIVE 2024-10-02 16:38:28 2024-10-03 09:15:00 2024-10-03 07:00:01 kamaraki_x USERONLY σοσ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 09:15:00
1735 78287 40017 504 INACTIVE 2024-10-02 16:44:16 2024-10-03 09:40:00 2024-10-03 06:43:21 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 09:40:00
1736 80346 40017 504 INACTIVE 2024-10-02 16:49:23 2024-10-03 09:40:00 2024-10-03 06:44:29 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 09:40:00
1737 8810 40001 504 INACTIVE 2024-10-02 16:56:30 2024-10-03 11:00:00 2024-10-03 08:01:35 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:00:00
1738 57796 40012 504 INACTIVE 2024-10-03 09:34:10 2024-10-03 10:00:00 2024-10-03 07:22:44 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 10:00:00
1742 59005 40012 504 INACTIVE 2024-10-03 09:41:52 2024-10-03 09:45:00 2024-10-03 06:47:12 mpatzios_i USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 09:45:00
1743 4637 40001 504 INACTIVE 2024-10-03 09:41:57 2024-10-03 09:50:00 2024-10-03 06:49:01 tsiagkali_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 09:50:00
1744 79378 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 09:50:49 2024-10-03 10:15:00 2024-10-03 07:15:36 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 10:15:00
1747 79558 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 09:55:52 2024-10-03 10:15:00 2024-10-03 07:20:01 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 10:15:00
1750 30873 40006 504 INACTIVE 2024-10-03 10:03:13 2024-10-03 11:00:00 2024-10-03 08:08:58 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:00:00
1751 3897 40000 504 INACTIVE 2024-10-03 10:03:42 2024-10-03 10:10:00 2024-10-03 07:10:45 tsiagkali_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 10:10:00
1753 77697 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 10:10:19 2024-10-03 11:20:00 2024-10-03 08:21:00 tsiagkali_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:20:00
1754 79378 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 10:16:25 2024-10-03 12:35:00 2024-10-03 09:39:31 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:35:00
1755 79558 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 10:18:08 2024-10-03 10:30:00 2024-10-03 10:34:15 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 10:30:00
1761 35720 100 504 INACTIVE 2024-10-03 10:33:50 2024-10-03 11:30:00 2024-10-03 08:31:01 tsiagkali_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:30:00
1762 64370 40014 504 INACTIVE 2024-10-03 10:34:43 2024-10-03 11:20:00 2024-10-03 08:19:54 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:20:00
1763 78536 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 10:49:41 2024-10-03 14:15:00 2024-10-03 11:16:22 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:15:00
1764 57887 40012 504 INACTIVE 2024-10-03 10:52:29 2024-10-03 13:15:00 2024-10-03 10:15:57 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:15:00
1765 80645 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 11:00:22 2024-10-03 13:50:00 2024-10-03 11:11:22 misiou_k USERONLY να γραψει το τηλεφωνο μου σε ενα χαρτακι να με παρει η κορη της AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:50:00
Σελίδα 32 / 6466 Προηγούμενη Επόμενη