Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_callbacks_archive

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 323280

callback_id lead_id list_id campaign_id status entry_time callback_time modify_date user recipient comments user_group lead_status email_alert email_result customer_timezone customer_timezone_diff customer_time
1766 40482 40008 504 INACTIVE 2024-10-03 11:01:43 2024-10-03 11:50:00 2024-10-03 08:50:26 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:50:00
1768 58406 40012 504 INACTIVE 2024-10-03 11:03:28 2024-10-03 12:30:00 2024-10-03 09:31:35 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:30:00
1769 79356 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 11:04:31 2024-12-10 10:00:00 2024-10-03 11:12:16 kamaraki_x USERONLY ληγουν τα συμβολαια AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-12-10 10:00:00
1771 30873 40006 504 INACTIVE 2024-10-03 11:10:30 2024-10-03 12:40:00 2024-10-03 09:32:27 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:40:00
1773 77697 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 11:21:52 2024-10-03 11:30:00 2024-10-03 08:33:31 tsiagkali_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 11:30:00
1774 76256 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 11:43:53 2024-10-03 12:30:00 2024-10-03 09:32:26 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:30:00
1775 81798 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 11:46:49 2024-10-03 13:50:00 2024-10-03 10:52:51 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:50:00
1776 70138 40015 504 INACTIVE 2024-10-03 11:48:11 2024-10-03 14:20:00 2024-10-03 11:20:28 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:20:00
1778 2939 40000 504 INACTIVE 2024-10-03 11:52:13 2024-10-03 15:00:00 2024-10-03 12:07:59 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:00:00
1779 78801 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 11:54:54 2024-10-03 14:00:00 2024-10-03 11:02:05 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:00:00
1780 75680 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 11:57:53 2024-10-03 15:00:00 2024-10-03 12:01:02 gkoda_d USERONLY TON ENDIAFEREI AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:00:00
1782 71574 100 504 INACTIVE 2024-10-03 11:58:35 2024-10-03 15:00:00 2024-10-03 11:50:01 gkoda_d USERONLY την ενδιαφερει AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:00:00
1783 72879 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 11:59:43 2024-10-03 15:40:00 2024-10-03 12:30:01 gkoda_d USERONLY ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΦΕΡΑ 13,30 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:40:00
1784 74366 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 12:01:39 2024-10-03 15:40:00 2024-10-03 12:30:01 gkoda_d USERONLY XARHS APERIORISTA 27E AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:40:00
1787 55631 40012 504 INACTIVE 2024-10-03 12:21:37 2024-10-03 16:15:00 2024-10-03 12:50:01 gkoda_d USERONLY ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΤΟΠΡ 15,13 ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 16:15:00
1791 6197 40001 504 INACTIVE 2024-10-03 12:25:43 2024-10-03 16:00:00 2024-10-03 12:50:01 gkoda_d USERONLY GIVRGOS 2 KINHTA ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 16:00:00
1792 37306 40008 504 INACTIVE 2024-10-03 12:26:54 2024-10-03 16:10:00 2024-10-03 12:10:01 georgiadou_p USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 16:10:00
1793 76321 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 12:27:36 2024-10-03 14:00:00 2024-10-03 10:50:01 gkoda_d USERONLY ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 50ΕΚ ΕΧΕΙ2 ΚΑΡΤΕΣ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:00:00
1795 75225 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 12:29:47 2024-10-03 14:00:00 2024-10-03 10:49:05 gkoda_d USERONLY ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤ 15,13 ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ STIS 2MM EIXE DOYLEIA K DEN MPOROYSE NA MLSEI AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:00:00
1797 77399 100 504 INACTIVE 2024-10-03 12:31:54 2024-10-03 13:35:00 2024-10-03 10:30:01 gkoda_d USERONLY KοΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 ΚΙΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:35:00
1798 56959 40012 504 INACTIVE 2024-10-03 12:32:01 2024-10-03 13:10:00 2024-10-03 10:11:20 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:10:00
1800 30873 40006 504 INACTIVE 2024-10-03 12:33:10 2024-10-03 12:45:00 2024-10-03 09:46:10 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:45:00
1801 32490 40006 504 INACTIVE 2024-10-03 12:33:41 2024-10-03 12:45:00 2024-10-03 09:51:11 georgiadou_p USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 12:45:00
1802 78891 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 12:33:55 2024-10-03 13:30:00 2024-10-03 10:30:26 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:30:00
1804 74535 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 12:36:32 2024-10-03 15:00:00 2024-10-03 11:50:01 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 ΚΙΝ ΑΠΕΡΙΟΡ 27+2ΓΡΑΜΜΗ 25 ΘΑ ΜΛΣΕΙ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΤΟΥ ΤΟ 697240372ΜΛΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΓΙΟ 3/10/2024 Κ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΛΣΕ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ Κ ΘΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝΕΙΠΕ ΝΑ ΚΛΣΩ ΤΟΝ ΠΤΡ ΤΟΥ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:00:00
1806 77399 100 504 INACTIVE 2024-10-03 12:39:20 2024-10-03 13:00:00 2024-10-03 10:02:07 gkoda_d USERONLY KοΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 ΚΙΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:00:00
1807 80779 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 12:39:23 2024-10-03 14:15:00 2024-10-03 11:17:11 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:15:00
1808 79378 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 12:41:26 2024-10-03 14:50:00 2024-10-03 11:50:18 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:50:00
1809 74535 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 12:41:37 2024-10-03 16:00:00 2024-10-03 12:50:01 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 ΚΙΝ ΑΠΕΡΙΟΡ 27+2ΓΡΑΜΜΗ 25 ΘΑ ΜΛΣΕΙ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΤΟΥ ΤΟ 697240372ΜΛΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΓΙΟ 3/10/2024 Κ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΛΣΕ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ Κ ΘΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝΕΙΠΕ ΝΑ ΚΛΣΩ ΤΟΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΤΟ 6972406372 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 16:00:00
1812 74535 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 12:45:45 2024-10-03 16:00:00 2024-10-03 12:50:01 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 ΚΙΝ ΑΠΕΡΙΟΡ 27+2ΓΡΑΜΜΗ 25 ΘΑ ΜΛΣΕΙ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΤΟΥ ΤΟ 697240372ΜΛΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΓΙΟ 3/10/2024 Κ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΛΣΕ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ Κ ΘΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝΕΙΠΕ ΝΑ ΚΛΣΩ ΤΟΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΤΟ 6972406372 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 16:00:00
1813 30873 40006 504 INACTIVE 2024-10-03 12:47:31 2024-10-03 14:30:00 2024-10-03 11:31:01 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:30:00
1818 79125 40017 504 LIVE 2024-10-03 12:56:05 2024-10-03 14:30:00 2024-10-03 11:30:01 kamaraki_x USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:30:00
1819 32490 40006 504 INACTIVE 2024-10-03 12:56:23 2024-10-07 12:35:00 2024-10-03 21:20:01 georgiadou_p USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-07 12:35:00
1823 72349 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 13:01:11 2024-10-04 13:00:00 2024-10-03 12:38:26 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΝΑ ΜΛΣΜΕ ΑΥΡΙΟ ΚΙΝ13,30+ΣΤΑΘΕΡ + 4 ΠΑΓΙΑ ΔΩΡΟ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΚΑΤΜΑ ΣΤΗΝ ΜΥΤΗΛΗΝΗ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑ ΕΙΠΕ ΝΑ ΚΣΛΩ ΑΥΡΙΟΑΝ ΕΧΟΙΥΝ ΑΛΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-04 13:00:00
1826 77552 100 504 INACTIVE 2024-10-03 13:03:36 2024-10-03 13:30:00 2024-10-03 11:10:56 misiou_k USERONLY δεν ειχε τελειωσει με το meeting του AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:30:00
1830 76992 100 504 INACTIVE 2024-10-03 13:09:41 2024-10-03 14:45:00 2024-10-03 11:48:20 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:45:00
1832 56959 40012 504 INACTIVE 2024-10-03 13:11:47 2024-10-03 14:15:00 2024-10-03 11:15:22 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:15:00
1838 76321 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 13:26:01 2024-10-03 15:00:00 2024-10-03 11:50:01 gkoda_d USERONLY ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 50ΕΚ ΕΧΕΙ2 ΚΑΡΤΕΣ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:00:00
1839 78891 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 13:31:18 2024-10-03 13:40:00 2024-10-03 10:40:50 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:40:00
1840 81425 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 13:32:32 2024-10-03 13:55:00 2024-10-03 11:07:05 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:55:00
1841 79558 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 13:36:31 2024-10-03 14:25:00 2024-10-03 11:37:41 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:25:00
1842 82659 100 504 INACTIVE 2024-10-03 13:38:25 2024-10-03 15:30:00 2024-10-03 12:32:57 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:30:00
1843 79701 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 13:40:31 2024-10-03 14:40:00 2024-10-03 11:30:45 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:40:00
1844 78891 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 13:43:01 2024-10-03 13:50:00 2024-10-03 11:10:01 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 13:50:00
1846 78741 40017 504 INACTIVE 2024-10-03 13:44:58 2024-10-03 14:50:00 2024-10-03 11:50:55 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:50:00
1847 71574 100 504 INACTIVE 2024-10-03 13:48:21 2024-10-03 15:00:00 2024-10-03 12:05:42 gkoda_d USERONLY την ενδιαφερει AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 15:00:00
1848 75225 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 13:50:38 2024-10-03 14:05:00 2024-10-03 11:00:01 gkoda_d USERONLY ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤ 15,13 ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ STIS 2MM EIXE DOYLEIA K DEN MPOROYSE NA MLSEI AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:05:00
1850 74535 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 13:52:25 2024-10-03 14:00:00 2024-10-03 10:52:56 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 ΚΙΝ ΑΠΕΡΙΟΡ 27+2ΓΡΑΜΜΗ 25 ΘΑ ΜΛΣΕΙ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΤΟΥ ΤΟ 697240372ΜΛΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΓΙΟ 3/10/2024 Κ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΛΣΕ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ Κ ΘΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝΕΙΠΕ ΝΑ ΚΛΣΩ ΤΟΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΤΟ 6972406372 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:00:00
1855 74535 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 13:54:12 2024-10-03 14:10:00 2024-10-03 11:04:08 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 ΚΙΝ ΑΠΕΡΙΟΡ 27+2ΓΡΑΜΜΗ 25 ΘΑ ΜΛΣΕΙ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΤΟΥ ΤΟ 697240372ΜΛΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΓΙΟ 3/10/2024 Κ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΛΣΕ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ Κ ΘΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝΕΙΠΕ ΝΑ ΚΛΣΩ ΤΟΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΤΟ 6972406372 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:10:00
1857 75225 40016 504 INACTIVE 2024-10-03 13:55:52 2024-10-03 14:15:00 2024-10-03 11:20:49 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 ΚΙΝ ΑΠΕΡΙΟΡ 27+2ΓΡΑΜΜΗ 25 ΘΑ ΜΛΣΕΙ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΤΟΥ ΤΟ 697240372ΜΛΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΓΙΟ 3/10/2024 Κ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΛΣΕ ΜΕ ΠΤΡ ΤΟΥ Κ ΘΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝΕΙΠΕ ΝΑ ΚΛΣΩ ΤΟΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝ ΠΤΡ ΤΟΥ ΤΟ 6972406372 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-10-03 14:15:00
Σελίδα 33 / 6466 Προηγούμενη Επόμενη