Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_callbacks_archive

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 322462

callback_id lead_id list_id campaign_id status entry_time callback_time modify_date user recipient comments user_group lead_status email_alert email_result customer_timezone customer_timezone_diff customer_time
216 7969 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 13:21:55 2024-09-18 13:20:00 2024-09-18 10:22:03 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 13:20:00
217 7969 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 13:22:59 2024-09-18 13:30:00 2024-09-18 10:30:19 tsolakidis_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 13:30:00
220 28365 40005 505 INACTIVE 2024-09-18 13:29:07 2024-09-18 14:15:00 2024-09-18 11:53:39 patsakidou_a USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 14:15:00
221 7345 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 13:29:30 2024-09-18 14:00:00 2024-09-18 12:10:06 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 14:00:00
225 29517 40005 505 INACTIVE 2024-09-18 13:36:57 2024-09-18 15:10:00 2024-09-18 12:20:01 sotiria_t USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 15:10:00
239 4507 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 14:02:22 2024-09-18 17:10:00 2024-09-18 14:11:41 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 17:10:00
240 5513 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 14:02:30 2024-09-18 15:00:00 2024-09-18 12:00:39 georgiadou_p USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 15:00:00
241 35565 100 504 INACTIVE 2024-09-18 14:02:39 2024-09-18 14:10:00 2024-09-18 11:10:59 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 14:10:00
242 6363 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 14:03:23 2024-09-18 14:30:00 2024-09-18 11:31:44 karadimitriou_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 14:30:00
243 35500 100 504 INACTIVE 2024-09-18 14:03:54 2024-09-18 14:30:00 2024-09-18 11:31:01 tsiagkali_k USERONLY στην cosmote πληρώνει 50 $ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 14:30:00
244 35572 100 504 INACTIVE 2024-09-18 14:04:15 2024-09-18 14:35:00 2024-09-18 11:36:04 atzelidou_v USERONLY δεν απαντησε AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 14:35:00
245 5406 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 14:07:14 2024-09-18 16:35:00 2024-09-18 14:04:07 gkoda_d USERONLY ΟΝΟΜΑΤΙ ΧΑΡΑ ΚΑΡΤΟΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13,75 ΣΗΜΕΡΑ 4ΜΙΣΗ ΘΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 16:35:00
247 36284 100 504 INACTIVE 2024-09-18 14:07:50 2024-09-18 15:30:00 2024-09-18 12:34:07 georgiadou_p USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 15:30:00
248 36289 100 504 INACTIVE 2024-09-18 14:08:58 2024-09-18 15:10:00 2024-09-18 12:10:51 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 15:10:00
259 8313 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 14:33:47 2024-09-18 17:10:00 2024-09-18 14:12:37 georgiadou_p USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 17:10:00
261 30506 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 14:36:24 2024-09-18 16:30:00 2024-09-18 13:36:57 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 16:30:00
268 30572 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 14:48:15 2024-09-18 17:00:00 2024-09-18 14:08:31 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15,13 ΚΑΡΤΟΠ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΦΜ Κ ΤΑΥΤΑ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 17:00:00
276 33166 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 15:04:55 2024-09-18 16:00:00 2024-09-18 14:01:24 gkoda_d USERONLY ΕΛΕΝΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 16:00:00
284 32802 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 15:11:33 2024-09-18 16:30:00 2024-09-18 13:31:23 gkoda_d USERONLY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 16:30:00
288 4298 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 15:34:57 2024-09-18 17:05:00 2024-09-18 14:05:23 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 17:05:00
289 33201 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 15:44:40 2024-09-18 16:00:00 2024-09-18 12:50:01 kamaraki_x USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 16:00:00
290 33201 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 15:48:56 2024-09-18 16:00:00 2024-09-18 13:06:57 kamaraki_x USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 16:00:00
291 5011 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 15:51:51 2024-09-18 16:30:00 2024-09-18 13:45:09 gkoda_d USERONLY ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 7G 15,13 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 16:30:00
293 8981 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 15:56:42 2024-09-18 16:55:00 2024-09-18 13:56:48 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 16:55:00
294 36062 100 504 LIVE 2024-09-18 15:58:58 2024-09-18 16:40:00 2024-09-18 13:40:01 gkoda_d USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 16:40:00
295 34237 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 16:07:00 2024-09-18 17:00:00 2024-09-18 14:11:21 gkoda_d USERONLY KOS DHMHTRHS ΣΤΙΣ 5ΜΜ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 17:00:00
297 6081 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 16:17:47 2024-09-18 17:00:00 2024-09-18 14:05:23 gkoda_d USERONLY ΚΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΝ+ ΣΤΑΘΕΡΟ +4 ΠΑΓΙΑ ΔΩΡΟ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 17:00:00
308 36628 100 504 INACTIVE 2024-09-18 17:05:47 2024-09-18 17:10:00 2024-09-18 14:10:45 georgiadou_p USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 17:10:00
121 33322 40006 505 LIVE 2024-09-17 14:52:45 2024-09-18 14:30:00 2024-09-18 11:30:02 mpardoukas_k USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-18 14:30:00
146 35425 100 504 INACTIVE 2024-09-17 17:00:45 2024-09-19 12:30:00 2024-09-19 09:30:30 georgiadou_p USERONLY ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 12:30:00
153 30643 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 09:49:17 2024-09-19 14:00:00 2024-09-19 10:51:41 gkoda_d USERONLY MARIOS NEA ARIUMODOTHSH ME 15.13 AYRIO 19/9 UA ME APANTHSEI AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 14:00:00
164 31807 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 10:13:33 2024-09-19 09:00:00 2024-09-19 06:53:19 gkoda_d USERONLY ΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕ 22,87Ε ΑΥΡΙΟ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 09:00:00
168 35569 100 504 INACTIVE 2024-09-18 10:25:27 2024-09-19 10:00:00 2024-09-19 07:03:25 gkoda_d USERONLY ΜΕ ΣΟΝΙΑ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΓΙΑ 13,30 ΠΡΟΓ ΘΑ ΜΛΣΕΙ ΜΕ ΚΟΣΜΟΤΕ ΓΙΑ ΡΗΤΡΑ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 10:00:00
172 34008 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 10:34:03 2024-09-19 10:30:00 2024-09-19 07:30:01 tsiagkali_k USERONLY ΣΑΒΒΑΣ 4 ΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΚΑΙ 100 MBPS {εχει και τηλ με αθλητικό περιεχόμενο} AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 10:30:00
177 33607 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 11:28:03 2024-09-19 11:30:00 2024-09-19 08:36:42 tsolakidis_a USERONLY htan ston giatro..kalw ayrio 11:30 AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 11:30:00
182 33890 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 11:37:00 2024-09-19 11:25:00 2024-09-19 08:25:38 georgiadou_p USERONLY ΝΕΑΡΟΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 11:25:00
183 9069 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 11:40:42 2024-09-19 12:25:00 2024-09-19 08:07:20 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 12:25:00
185 35748 100 504 INACTIVE 2024-09-18 11:43:30 2024-09-19 09:45:00 2024-09-19 06:53:15 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 09:45:00
190 6006 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 11:58:46 2024-09-19 09:50:00 2024-09-19 06:56:16 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 09:50:00
197 35906 100 504 INACTIVE 2024-09-18 12:46:13 2024-09-19 12:40:00 2024-09-19 09:41:18 anastasiadou_f USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 12:40:00
198 35702 100 504 INACTIVE 2024-09-18 12:46:19 2024-09-19 14:00:00 2024-09-19 11:53:31 gkoda_d USERONLY ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΝΑ ΚΙΝ ΕΤΑΙΡΙΚ 22Ε Η ΚΑΡΤΟ 15,13 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 14:00:00
200 29528 40005 505 INACTIVE 2024-09-18 12:50:48 2024-09-23 10:00:00 2024-09-19 21:20:01 tanti_d USERONLY ZEΝΙΘ ΤΑΝΙΑ ΜΙΤΕΒΑ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-23 10:00:00
204 21755 40005 505 INACTIVE 2024-09-18 13:02:07 2024-09-19 01:00:00 2024-09-19 09:33:16 tanti_d USERONLY Γ21 ΜΥΖΥΘΡΑς AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 01:00:00
206 30869 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 13:05:15 2024-09-19 11:25:00 2024-09-19 08:20:01 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 11:25:00
210 8742 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 13:08:57 2024-09-19 13:10:00 2024-09-19 10:10:15 anastasiadou_f USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 13:10:00
212 6510 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 13:12:11 2024-09-19 11:00:00 2024-09-19 08:02:27 filippidou_m USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 11:00:00
213 26461 40005 505 INACTIVE 2024-09-18 13:13:14 2024-09-19 09:30:00 2024-09-19 06:28:17 tanti_d USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 09:30:00
215 34415 100 504 INACTIVE 2024-09-18 13:16:16 2024-09-20 13:00:00 2024-09-19 21:20:01 gkoda_d USERONLY ΜΑΡΙΑ 15Ε ΚΑΡΤΟΠΡ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-20 13:00:00
218 7038 40001 504 INACTIVE 2024-09-18 13:23:42 2024-09-19 09:45:00 2024-09-19 06:54:46 atzelidou_v USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 09:45:00
219 30046 40006 504 INACTIVE 2024-09-18 13:26:13 2024-09-19 13:25:00 2024-09-19 08:08:42 spanoudi_n USERONLY AGENTS CALLBK NULL NULL 2024-09-19 13:25:00
Σελίδα 4 / 6450 Προηγούμενη Επόμενη