Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_carrier_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 200320

uniqueid call_date server_ip lead_id hangup_cause dialstatus channel dial_time answered_time sip_hangup_cause sip_hangup_reason caller_code
1780649988.39968 2026-06-05 12:00:32 10.1.0.23 11866869 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002a60 44 34 200 OK) V6051159480011866869
1780650027.40138 2026-06-05 12:00:33 10.1.0.23 11857152 16 ANSWER Local/99306937028022@default-00003441;2 5 0 200 OK) V6051200270011857152
1780650024.27416 2026-06-05 12:00:33 10.1.0.24 7324943 16 ANSWER Local/99306975366962@default-000023f8;2 8 0 200 OK) V6051200240007324943
1780650021.31472 2026-06-05 12:00:36 10.1.0.22 11871717 16 ANSWER Local/99306944384691@default-00002786;2 14 0 200 OK) V6051200200011871717
1780650029.31487 2026-06-05 12:00:36 10.1.0.22 11867136 16 ANSWER Local/99306945453346@default-0000278b;2 7 0 200 OK) V6051200290011867136
1780650033.40156 2026-06-05 12:00:36 10.1.0.23 11858015 19 BUSY Local/99306937249076@default-00003447;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051200330011858015
1780650013.27406 2026-06-05 12:00:38 10.1.0.24 11911560 0 CANCEL Local/99306944814485@default-000023f5;2 0 0 183 Session Progress) V6051200130011911560
1780650013.40123 2026-06-05 12:00:38 10.1.0.23 6135231 0 CANCEL Local/99306984917794@default-0000343c;2 0 0 183 Session Progress) V6051200130006135231
1780650024.31479 2026-06-05 12:00:39 10.1.0.22 11863292 16 ANSWER Local/99302281032728@default-00002788;2 15 0 200 OK) V6051200230011863292
1780650021.31475 2026-06-05 12:00:40 10.1.0.22 11875825 19 BUSY Local/99306989065450@default-00002787;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051200200011875825
1780650015.31463 2026-06-05 12:00:40 10.1.0.22 11782749 0 CANCEL Local/99306944227226@default-00002783;2 0 0 183 Session Progress) V6051200150011782749
1780650033.40150 2026-06-05 12:00:41 10.1.0.23 11858104 16 ANSWER Local/99306938130222@default-00003445;2 7 0 200 OK) V6051200330011858104
1780650018.31466 2026-06-05 12:00:42 10.1.0.22 11885922 0 CANCEL Local/99306988614934@default-00002784;2 0 0 183 Session Progress) V6051200180011885922
1780650032.31497 2026-06-05 12:00:43 10.1.0.22 11786462 16 ANSWER Local/99306945385936@default-0000278e;2 11 0 200 OK) V6051200320011786462
1780650029.31488 2026-06-05 12:00:44 10.1.0.22 11867136 16 ANSWER SIP/intertelecom-000020b3 14 7 200 OK) V6051200290011867136
1780650021.31469 2026-06-05 12:00:45 10.1.0.22 11863677 19 BUSY Local/99306934425470@default-00002785;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051200200011863677
1780650027.40144 2026-06-05 12:00:46 10.1.0.23 11893062 19 BUSY Local/99306982939287@default-00003443;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051200270011893062
1780650027.40135 2026-06-05 12:00:46 10.1.0.23 11880369 19 BUSY Local/99306993147000@default-00003440;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051200270011880369
1780650021.27411 2026-06-05 12:00:46 10.1.0.24 7316922 0 CANCEL Local/99306979182046@default-000023f7;2 0 0 183 Session Progress) V6051200210007316922
1780650033.40153 2026-06-05 12:00:48 10.1.0.23 11896905 16 ANSWER Local/99306986734208@default-00003446;2 15 0 200 OK) V6051200330011896905
1780650027.40141 2026-06-05 12:00:52 10.1.0.23 11889189 16 ANSWER Local/99306974387358@default-00003442;2 24 0 200 OK) V6051200270011889189
1780650044.40176 2026-06-05 12:00:52 10.1.0.23 11895374 16 ANSWER Local/99306944833219@default-0000344e;2 7 0 200 OK) V6051200440011895374
1780650032.31490 2026-06-05 12:00:53 10.1.0.22 11869601 16 ANSWER Local/99306983762958@default-0000278c;2 21 0 200 OK) V6051200320011869601
1780650033.40147 2026-06-05 12:00:56 10.1.0.23 11905692 0 CANCEL Local/99306948448024@default-00003444;2 0 0 183 Session Progress) V6051200330011905692
1780650032.31493 2026-06-05 12:00:57 10.1.0.22 11783108 0 CANCEL Local/99306944330621@default-0000278d;2 0 0 183 Session Progress) V6051200320011783108
1780650040.27423 2026-06-05 12:00:59 10.1.0.24 11879236 19 BUSY Local/99306994061908@default-000023fa;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051200400011879236
1780650041.40173 2026-06-05 12:01:00 10.1.0.23 11894637 19 BUSY Local/99306934899043@default-0000344d;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051200410011894637
1780650036.40164 2026-06-05 12:01:01 10.1.0.23 11880864 0 CANCEL Local/99306989727766@default-0000344a;2 0 0 183 Session Progress) V6051200360011880864
1780650039.40167 2026-06-05 12:01:02 10.1.0.23 11908777 0 CANCEL Local/99306947759927@default-0000344b;2 0 0 183 Session Progress) V6051200390011908777
1780650021.31473 2026-06-05 12:01:03 10.1.0.22 11871717 16 ANSWER SIP/intertelecom-000020ae 42 27 200 OK) V6051200200011871717
1780650047.40180 2026-06-05 12:01:04 10.1.0.23 11850676 16 ANSWER Local/99306974780807@default-0000344f;2 16 0 200 OK) V6051200470011850676
1780650047.40183 2026-06-05 12:01:05 10.1.0.23 11875544 19 BUSY Local/99306988709295@default-00003450;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051200470011875544
1780650043.27428 2026-06-05 12:01:08 10.1.0.24 7328325 0 CANCEL Local/99306972448541@default-000023fc;2 0 0 183 Session Progress) V6051200430007328325
1780649446.37711 2026-06-05 12:01:11 10.1.0.23 11876984 16 ANSWER SIP/intertelecom-000027eb 625 603 200 OK) V6051150450011876984
1780650034.40160 2026-06-05 12:01:14 10.1.0.23 11870500 16 ANSWER Local/8600062@default-00003448;1 40 40 200 OK) M6051200340011870500
1780650070.27433 2026-06-05 12:01:17 10.1.0.24 7320331 16 ANSWER Local/99306987727499@default-000023fd;2 7 0 200 OK) V6051201090007320331
1780650067.40199 2026-06-05 12:01:19 10.1.0.23 11847972 16 ANSWER Local/99306974027818@default-00003452;2 11 0 200 OK) V6051201070011847972
1780650073.40206 2026-06-05 12:01:25 10.1.0.23 11894042 16 ANSWER Local/99306937005265@default-00003453;2 12 0 200 OK) V6051201120011894042
1780650067.31511 2026-06-05 12:01:26 10.1.0.22 11867554 16 ANSWER Local/99306972100372@default-00002791;2 18 0 200 OK) V6051201070011867554
1780650075.40213 2026-06-05 12:01:26 10.1.0.23 11888249 16 ANSWER Local/99306945934359@default-00003455;2 10 0 200 OK) V6051201150011888249
1780650067.31513 2026-06-05 12:01:27 10.1.0.22 11879140 19 BUSY Local/99306993974911@default-00002792;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051201070011879140
1780650067.40196 2026-06-05 12:01:28 10.1.0.23 11908554 16 ANSWER Local/99306948275987@default-00003451;2 21 0 200 OK) V6051201070011908554
1780650064.31507 2026-06-05 12:01:29 10.1.0.22 11886057 0 CANCEL Local/99306988352656@default-00002790;2 0 0 183 Session Progress) V6051200480011886057
1780650073.40209 2026-06-05 12:01:29 10.1.0.23 11858161 16 ANSWER Local/99306938176684@default-00003454;2 16 0 200 OK) V6051201120011858161
1780650076.40216 2026-06-05 12:01:30 10.1.0.23 11846894 16 ANSWER Local/99306944228569@default-00003456;2 14 0 200 OK) V6051201150011846894
1780650081.40223 2026-06-05 12:01:31 10.1.0.23 11873361 21 CHANUNAVAIL Local/99306974963181@default-00003458;2 0 0 403 Forbidden) V6051201210011873361
1780650070.31518 2026-06-05 12:01:35 10.1.0.22 11869186 16 ANSWER Local/99306980594125@default-00002793;2 24 0 200 OK) V6051201100011869186
1780650087.40230 2026-06-05 12:01:35 10.1.0.23 11857838 19 BUSY Local/99306939820717@default-0000345a;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051201260011857838
1780650028.31483 2026-06-05 12:01:37 10.1.0.22 11786318 16 ANSWER Local/8600066@default-00002789;1 69 69 200 OK) M6051200280011786318
1780650097.40246 2026-06-05 12:01:38 10.1.0.23 11898906 19 BUSY Local/99306947329023@default-0000345f;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051201370011898906
Σελίδα 10 / 4007 Προηγούμενη Επόμενη