Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_carrier_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 200320

uniqueid call_date server_ip lead_id hangup_cause dialstatus channel dial_time answered_time sip_hangup_cause sip_hangup_reason caller_code
1780650662.27530 2026-06-05 12:11:21 10.1.0.24 11877778 19 BUSY Local/99306992994700@default-00002415;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051211010011877778
1780650664.40521 2026-06-05 12:11:23 10.1.0.23 11857113 19 BUSY Local/99306938285329@default-000034a6;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051211030011857113
1780650670.31779 2026-06-05 12:11:24 10.1.0.22 11903088 16 ANSWER Local/99306948461866@default-000027de;2 13 0 200 OK) V6051211100011903088
1780650665.31765 2026-06-05 12:11:24 10.1.0.22 11877291 19 BUSY Local/99306992400130@default-000027da;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051211040011877291
1780650672.40536 2026-06-05 12:11:24 10.1.0.23 11893493 16 ANSWER Local/99306949720061@default-000034ab;2 12 0 200 OK) V6051211120011893493
1780650665.31769 2026-06-05 12:11:25 10.1.0.22 11868235 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002120 20 8 200 OK) V6051211040011868235
1780650664.40527 2026-06-05 12:11:28 10.1.0.23 11857202 0 CANCEL Local/99306937341647@default-000034a8;2 0 0 183 Session Progress) V6051211030011857202
1780650671.31788 2026-06-05 12:11:29 10.1.0.22 11848338 16 ANSWER Local/99306976482214@default-000027e1;2 18 0 200 OK) V6051211100011848338
1780650668.31772 2026-06-05 12:11:31 10.1.0.22 11894069 0 CANCEL Local/99306978580486@default-000027dc;2 0 0 183 Session Progress) V6051211070011894069
1780650668.31775 2026-06-05 12:11:32 10.1.0.22 11855257 19 BUSY Local/99306937018718@default-000027dd;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051211070011855257
1780650683.40552 2026-06-05 12:11:34 10.1.0.23 11873733 16 ANSWER Local/99306978724275@default-000034af;2 11 0 200 OK) V6051211220011873733
1780650671.31784 2026-06-05 12:11:34 10.1.0.22 11900178 0 CANCEL Local/99306947750726@default-000027e0;2 0 0 183 Session Progress) V6051211100011900178
1780650687.31811 2026-06-05 12:11:34 10.1.0.22 11875298 16 ANSWER Local/99306988577135@default-000027e9;2 7 0 200 OK) V6051211270011875298
1780650675.40543 2026-06-05 12:11:37 10.1.0.23 11853045 16 ANSWER Local/99306977212175@default-000034ad;2 21 0 200 OK) V6051211140011853045
1780650686.40561 2026-06-05 12:11:37 10.1.0.23 11847557 16 ANSWER Local/99306972087659@default-000034b2;2 11 0 200 OK) V6051211250011847557
1780650676.27544 2026-06-05 12:11:38 10.1.0.24 7335066 19 BUSY Local/99306976557597@default-00002419;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051211150007335066
1780650690.31814 2026-06-05 12:11:38 10.1.0.22 11888350 16 ANSWER Local/99306947932732@default-000027ea;2 8 0 200 OK) V6051211290011888350
1780650661.27528 2026-06-05 12:11:39 10.1.0.24 11838279 16 ANSWER Local/8600059@default-00002414;1 38 38 200 OK) M6051211010011838279
1780650691.40578 2026-06-05 12:11:40 10.1.0.23 11849357 16 ANSWER Local/99306982949911@default-000034b8;2 8 0 200 OK) V6051211310011849357
1780650672.40532 2026-06-05 12:11:40 10.1.0.23 11737556 0 CANCEL Local/8600055@default-000034aa;1 0 0 183 Session Progress) M6051211110011737556
1780650675.27538 2026-06-05 12:11:40 10.1.0.24 7326583 0 CANCEL Local/99306977564168@default-00002417;2 0 0 183 Session Progress) V6051211150007326583
1780650675.27541 2026-06-05 12:11:40 10.1.0.24 7320190 0 CANCEL Local/99306987312436@default-00002418;2 0 0 183 Session Progress) V6051211150007320190
1780650691.40575 2026-06-05 12:11:40 10.1.0.23 11847907 16 ANSWER Local/99306973676220@default-000034b7;2 9 0 200 OK) V6051211310011847907
1780650691.40569 2026-06-05 12:11:41 10.1.0.23 11897147 16 ANSWER Local/99306936932008@default-000034b5;2 10 0 200 OK) V6051211310011897147
1780650671.31781 2026-06-05 12:11:42 10.1.0.22 11850953 0 CANCEL Local/99306945418261@default-000027df;2 0 0 183 Session Progress) V6051211100011850953
1780650692.31819 2026-06-05 12:11:43 10.1.0.22 11899082 21 CHANUNAVAIL Local/99306947412127@default-000027ec;2 0 0 403 Forbidden) V6051211320011899082
1780650692.27556 2026-06-05 12:11:45 10.1.0.24 11915486 16 ANSWER Local/99306944343324@default-0000241d;2 13 0 200 OK) V6051211310011915486
1780650691.40566 2026-06-05 12:11:46 10.1.0.23 11848272 16 ANSWER Local/99306974930978@default-000034b4;2 15 0 200 OK) V6051211310011848272
1780650691.27553 2026-06-05 12:11:47 10.1.0.24 11911003 16 ANSWER Local/99306936577056@default-0000241c;2 16 0 200 OK) V6051211310011911003
1780650683.27547 2026-06-05 12:11:49 10.1.0.24 11832909 0 CANCEL Local/99306983714533@default-0000241a;2 0 0 183 Session Progress) V6051211230011832909
1780650691.40581 2026-06-05 12:11:49 10.1.0.23 11889219 19 BUSY Local/99306974549447@default-000034b9;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051211310011889219
1780650685.40558 2026-06-05 12:11:49 10.1.0.23 11901050 0 CANCEL Local/99306948005418@default-000034b1;2 0 0 183 Session Progress) V6051211250011901050
1780650695.31824 2026-06-05 12:11:50 10.1.0.22 11801098 16 ANSWER Local/99306989756093@default-000027ed;2 14 0 200 OK) V6051211350011801098
1780650691.40572 2026-06-05 12:11:50 10.1.0.23 11857528 16 ANSWER Local/99306939493916@default-000034b6;2 18 0 200 OK) V6051211310011857528
1780650710.40595 2026-06-05 12:11:51 10.1.0.23 11907715 19 BUSY Local/99306947626052@default-000034bd;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051211500011907715
1780650691.27550 2026-06-05 12:11:56 10.1.0.24 11919740 0 CANCEL Local/99306983113042@default-0000241b;2 0 0 183 Session Progress) V6051211310011919740
1780650712.31840 2026-06-05 12:11:58 10.1.0.22 11898066 16 ANSWER Local/99306973210276@default-000027f2;2 6 0 200 OK) V6051211510011898066
1780650691.40567 2026-06-05 12:11:59 10.1.0.23 11848272 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002b4b 27 12 200 OK) V6051211310011848272
1780650686.40564 2026-06-05 12:11:59 10.1.0.23 11847557 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002b4a 33 22 200 OK) V6051211250011847557
1780650709.31836 2026-06-05 12:11:59 10.1.0.22 11895139 16 ANSWER Local/99306976026821@default-000027f1;2 10 0 200 OK) V6051211490011895139
1780650709.31833 2026-06-05 12:12:00 10.1.0.22 11852758 16 ANSWER Local/99306944911899@default-000027f0;2 11 0 200 OK) V6051211490011852758
1780650715.31855 2026-06-05 12:12:00 10.1.0.22 11853807 16 ANSWER Local/99306937452922@default-000027f7;2 5 0 200 OK) V6051211540011853807
1780650703.31830 2026-06-05 12:12:02 10.1.0.22 11879961 19 BUSY Local/99306992516615@default-000027ef;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051211430011879961
1780650712.31848 2026-06-05 12:12:03 10.1.0.22 11892224 16 ANSWER Local/99306946772904@default-000027f4;2 11 0 200 OK) V6051211510011892224
1780650699.40589 2026-06-05 12:12:03 10.1.0.23 11908525 0 CANCEL Local/99306947232903@default-000034bb;2 0 0 183 Session Progress) V6051211390011908525
1780650712.31845 2026-06-05 12:12:05 10.1.0.22 11847686 16 ANSWER Local/99306972623159@default-000027f3;2 13 0 200 OK) V6051211510011847686
1780650700.27564 2026-06-05 12:12:06 10.1.0.24 7315427 0 CANCEL Local/99306976831618@default-00002420;2 0 0 183 Session Progress) V6051211390007315427
1780650721.40606 2026-06-05 12:12:07 10.1.0.23 11876825 16 ANSWER Local/99306989808938@default-000034c0;2 6 0 200 OK) V6051212000011876825
1780650721.40618 2026-06-05 12:12:07 10.1.0.23 11910095 16 ANSWER Local/99306947942675@default-000034c4;2 6 0 200 OK) V6051212000011910095
1780650684.31805 2026-06-05 12:12:10 10.1.0.22 11743938 19 BUSY Local/8600059@default-000027e7;1 0 0 480 Temporarily unavailable) M6051211230011743938
Σελίδα 14 / 4007 Προηγούμενη Επόμενη