Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_carrier_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 200320

uniqueid call_date server_ip lead_id hangup_cause dialstatus channel dial_time answered_time sip_hangup_cause sip_hangup_reason caller_code
1780650721.40614 2026-06-05 12:12:12 10.1.0.23 11888099 19 BUSY Local/99306944834664@default-000034c3;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212000011888099
1780650685.40556 2026-06-05 12:12:12 10.1.0.23 8186492 16 ANSWER Local/8600056@default-000034b0;1 47 47 200 OK) M6051211240008186492
1780650716.27571 2026-06-05 12:12:13 10.1.0.24 7328068 19 BUSY Local/99306987966583@default-00002422;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051211550007328068
1780650729.31869 2026-06-05 12:12:14 10.1.0.22 11906983 19 BUSY Local/99306948599186@default-000027fc;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212080011906983
1780650729.31861 2026-06-05 12:12:14 10.1.0.22 11908535 16 ANSWER Local/99306947509193@default-000027f9;2 5 0 200 OK) V6051212080011908535
1780650712.31850 2026-06-05 12:12:16 10.1.0.22 11849045 0 CANCEL Local/99306947700488@default-000027f5;2 0 0 183 Session Progress) V6051211510011849045
1780650713.40602 2026-06-05 12:12:17 10.1.0.23 11905571 0 CANCEL Local/99306948204323@default-000034bf;2 0 0 183 Session Progress) V6051211530011905571
1780650726.31858 2026-06-05 12:12:17 10.1.0.22 11867784 16 ANSWER Local/99306974352856@default-000027f8;2 11 0 200 OK) V6051212060011867784
1780650729.31875 2026-06-05 12:12:18 10.1.0.22 11889250 16 ANSWER Local/99306974724717@default-000027fe;2 8 0 200 OK) V6051212080011889250
1780650715.27568 2026-06-05 12:12:20 10.1.0.24 7331233 0 CANCEL Local/99306983810747@default-00002421;2 0 0 183 Session Progress) V6051211550007331233
1780650721.40608 2026-06-05 12:12:20 10.1.0.23 11881944 19 BUSY Local/99306993811836@default-000034c1;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212000011881944
1780650721.40620 2026-06-05 12:12:25 10.1.0.23 11901862 0 CANCEL Local/99306948286957@default-000034c5;2 0 0 183 Session Progress) V6051212000011901862
1780650741.40656 2026-06-05 12:12:26 10.1.0.23 11884924 16 ANSWER Local/99306988606519@default-000034d1;2 4 0 200 OK) V6051212200011884924
1780650729.31866 2026-06-05 12:12:27 10.1.0.22 11895250 19 BUSY Local/99306984725047@default-000027fb;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212080011895250
1780650729.31872 2026-06-05 12:12:27 10.1.0.22 11861112 19 BUSY Local/99306976741525@default-000027fd;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212080011861112
1780650721.40611 2026-06-05 12:12:27 10.1.0.23 11849592 0 CANCEL Local/99306974013230@default-000034c2;2 0 0 183 Session Progress) V6051212000011849592
1780650739.27584 2026-06-05 12:12:28 10.1.0.24 7327004 16 ANSWER Local/99306981613021@default-00002426;2 8 0 200 OK) V6051212190007327004
1780650729.31876 2026-06-05 12:12:30 10.1.0.22 11889250 16 ANSWER SIP/intertelecom-0000213e 20 12 200 OK) V6051212080011889250
1780650741.40657 2026-06-05 12:12:31 10.1.0.23 11884924 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002b65 10 5 200 OK) V6051212200011884924
1780650732.31880 2026-06-05 12:12:31 10.1.0.22 11883669 19 BUSY Local/99306993821664@default-00002800;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212120011883669
1780650745.27596 2026-06-05 12:12:31 10.1.0.24 7317216 16 ANSWER Local/99306979940528@default-0000242a;2 6 0 200 OK) V6051212240007317216
1780650735.31885 2026-06-05 12:12:32 10.1.0.22 11851105 16 ANSWER Local/99306974376571@default-00002801;2 17 0 200 OK) V6051212140011851105
1780650745.27592 2026-06-05 12:12:33 10.1.0.24 7323324 16 ANSWER Local/99306978504066@default-00002429;2 7 0 200 OK) V6051212240007323324
1780650726.31859 2026-06-05 12:12:34 10.1.0.22 11867784 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002139 28 17 200 OK) V6051212060011867784
1780650749.40663 2026-06-05 12:12:36 10.1.0.23 11847086 16 ANSWER Local/99306944899762@default-000034d3;2 6 0 200 OK) V6051212280011847086
1780650737.27580 2026-06-05 12:12:36 10.1.0.24 11878799 19 BUSY Local/99306993694998@default-00002425;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212160011878799
1780650737.27577 2026-06-05 12:12:36 10.1.0.24 11881403 19 BUSY Local/99306993071310@default-00002424;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212160011881403
1780650748.31899 2026-06-05 12:12:39 10.1.0.22 11853237 16 ANSWER Local/99306937035358@default-00002805;2 10 0 200 OK) V6051212280011853237
1780650740.40649 2026-06-05 12:12:39 10.1.0.23 11908065 16 ANSWER Local/99306947758834@default-000034cf;2 18 0 200 OK) V6051212200011908065
1780650734.27574 2026-06-05 12:12:39 10.1.0.24 7321118 0 CANCEL Local/99306981477674@default-00002423;2 0 0 183 Session Progress) V6051212140007321118
1780650745.27589 2026-06-05 12:12:40 10.1.0.24 7331462 16 ANSWER Local/99306976855950@default-00002428;2 15 0 200 OK) V6051212240007331462
1780650737.40637 2026-06-05 12:12:41 10.1.0.23 11898368 0 CANCEL Local/99306947180120@default-000034cb;2 0 0 183 Session Progress) V6051212170011898368
1780650754.31914 2026-06-05 12:12:41 10.1.0.22 11851454 16 ANSWER Local/99306974472693@default-0000280a;2 7 0 200 OK) V6051212340011851454
1780650737.40634 2026-06-05 12:12:41 10.1.0.23 11847119 0 CANCEL Local/99306945292738@default-000034ca;2 0 0 183 Session Progress) V6051212170011847119
1780650754.31910 2026-06-05 12:12:42 10.1.0.22 11890999 16 ANSWER Local/99306986836082@default-00002809;2 7 0 200 OK) V6051212340011890999
1780650737.31889 2026-06-05 12:12:42 10.1.0.22 11854084 19 BUSY Local/99306937830234@default-00002803;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212170011854084
1780650737.40631 2026-06-05 12:12:42 10.1.0.23 11897679 0 CANCEL Local/99306980650527@default-000034c9;2 0 0 183 Session Progress) V6051212170011897679
1780650740.40653 2026-06-05 12:12:43 10.1.0.23 11849789 19 BUSY Local/99306946027996@default-000034d0;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212200011849789
1780650740.40643 2026-06-05 12:12:44 10.1.0.23 11905026 0 CANCEL Local/99306947861008@default-000034cd;2 0 0 183 Session Progress) V6051212200011905026
1780650729.31862 2026-06-05 12:12:44 10.1.0.22 11908535 16 ANSWER SIP/intertelecom-0000213a 35 30 200 OK) V6051212080011908535
1780650740.40646 2026-06-05 12:12:45 10.1.0.23 11854580 0 CANCEL Local/99306939181916@default-000034ce;2 0 0 183 Session Progress) V6051212200011854580
1780650764.27612 2026-06-05 12:12:50 10.1.0.24 7320045 16 ANSWER Local/99306987019864@default-00002430;2 6 0 200 OK) V6051212430007320045
1780650760.40672 2026-06-05 12:12:51 10.1.0.23 11895392 16 ANSWER Local/99306974529300@default-000034d6;2 11 0 200 OK) V6051212390011895392
1780650748.31896 2026-06-05 12:12:52 10.1.0.22 11898590 0 CANCEL Local/99306947243613@default-00002804;2 0 0 183 Session Progress) V6051212280011898590
1780650748.31902 2026-06-05 12:12:52 10.1.0.22 11907346 0 CANCEL Local/99306947763574@default-00002806;2 0 0 183 Session Progress) V6051212280011907346
1780650765.31933 2026-06-05 12:12:53 10.1.0.22 11879265 19 BUSY Local/99306994081256@default-00002811;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212450011879265
1780650765.31927 2026-06-05 12:12:54 10.1.0.22 11846961 16 ANSWER Local/99306944453536@default-0000280f;2 9 0 200 OK) V6051212450011846961
1780650760.40675 2026-06-05 12:12:56 10.1.0.23 11849471 16 ANSWER Local/99306974686162@default-000034d7;2 16 0 200 OK) V6051212390011849471
1780650757.31921 2026-06-05 12:12:56 10.1.0.22 11882478 19 BUSY Local/99306993889554@default-0000280d;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051212360011882478
1780650765.31936 2026-06-05 12:12:56 10.1.0.22 11872705 21 CHANUNAVAIL Local/99306974495230@default-00002812;2 0 0 403 Forbidden) V6051212450011872705
Σελίδα 15 / 4007 Προηγούμενη Επόμενη