Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_carrier_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 200320

uniqueid call_date server_ip lead_id hangup_cause dialstatus channel dial_time answered_time sip_hangup_cause sip_hangup_reason caller_code
1780651098.32528 2026-06-05 12:18:39 10.1.0.22 11862047 19 BUSY Local/99306907139282@default-000028d1;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051218180011862047
1780651095.32525 2026-06-05 12:18:39 10.1.0.22 11909508 0 CANCEL Local/99306947547023@default-000028d0;2 0 0 183 Session Progress) V6051218150011909508
1780651101.41370 2026-06-05 12:18:41 10.1.0.23 11858289 19 BUSY Local/99306937077365@default-000035b6;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051218210011858289
1780651096.27971 2026-06-05 12:18:41 10.1.0.24 7329142 0 CANCEL Local/99306972150270@default-000024a8;2 0 0 183 Session Progress) V6051218160007329142
1780651096.27977 2026-06-05 12:18:41 10.1.0.24 7320345 0 CANCEL Local/99306987756423@default-000024aa;2 0 0 183 Session Progress) V6051218160007320345
1780651096.27974 2026-06-05 12:18:42 10.1.0.24 7324243 0 CANCEL Local/99306984079057@default-000024a9;2 0 0 183 Session Progress) V6051218160007324243
1780651140.41442 2026-06-05 12:19:01 10.1.0.23 11909054 19 BUSY Local/99306948503742@default-000035ce;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051218580011909054
1780651138.41395 2026-06-05 12:19:02 10.1.0.23 11847037 16 ANSWER Local/99306944667644@default-000035be;2 3 0 200 OK) V6051218580011847037
1780651139.41415 2026-06-05 12:19:06 10.1.0.23 11909027 16 ANSWER Local/99306948008281@default-000035c5;2 6 0 200 OK) V6051218580011909027
1780651138.32538 2026-06-05 12:19:06 10.1.0.22 11879699 19 BUSY Local/99306994053279@default-000028d3;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051218580011879699
1780651140.41427 2026-06-05 12:19:07 10.1.0.23 11850271 16 ANSWER Local/99306977215198@default-000035c9;2 7 0 200 OK) V6051218580011850271
1780651139.41407 2026-06-05 12:19:08 10.1.0.23 11852001 16 ANSWER Local/99306977309769@default-000035c2;2 9 0 200 OK) V6051218580011852001
1780651138.41400 2026-06-05 12:19:08 10.1.0.23 11852110 16 ANSWER Local/99306982869689@default-000035c0;2 9 0 200 OK) V6051218580011852110
1780651140.41432 2026-06-05 12:19:09 10.1.0.23 11855506 16 ANSWER Local/99306937505602@default-000035cb;2 9 0 200 OK) V6051218580011855506
1780651139.41410 2026-06-05 12:19:09 10.1.0.23 11891427 16 ANSWER Local/99306976458739@default-000035c3;2 10 0 200 OK) V6051218580011891427
1780651140.41445 2026-06-05 12:19:12 10.1.0.23 11851365 16 ANSWER Local/99306972404169@default-000035cf;2 11 0 200 OK) V6051218580011851365
1780651138.32548 2026-06-05 12:19:12 10.1.0.22 11785100 16 ANSWER Local/99306944965609@default-000028d6;2 13 0 200 OK) V6051218580011785100
1780651141.32555 2026-06-05 12:19:12 10.1.0.22 11905261 16 ANSWER Local/99306948147150@default-000028d9;2 10 0 200 OK) V6051219010011905261
1780651142.32577 2026-06-05 12:19:13 10.1.0.22 11785608 16 ANSWER Local/99306945123571@default-000028e0;2 10 0 200 OK) V6051219010011785608
1780651091.27963 2026-06-05 12:19:14 10.1.0.24 11877633 16 ANSWER SIP/intertelecom-00001c84 63 56 200 OK) V6051218100011877633
1780651144.28011 2026-06-05 12:19:15 10.1.0.24 7325293 16 ANSWER Local/99306974659719@default-000024b5;2 10 0 200 OK) V6051219030007325293
1780651139.41424 2026-06-05 12:19:15 10.1.0.23 11895824 16 ANSWER Local/99306979342212@default-000035c8;2 15 0 200 OK) V6051218580011895824
1780651139.41412 2026-06-05 12:19:16 10.1.0.23 11849350 16 ANSWER Local/99306944142842@default-000035c4;2 17 0 200 OK) V6051218580011849350
1780651138.32541 2026-06-05 12:19:18 10.1.0.22 11877897 19 BUSY Local/99306993061246@default-000028d4;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051218580011877897
1780651149.28028 2026-06-05 12:19:18 10.1.0.24 7327347 16 ANSWER Local/99306977614995@default-000024bb;2 8 0 200 OK) V6051219090007327347
1780651135.41382 2026-06-05 12:19:19 10.1.0.23 11909323 0 CANCEL Local/99306947260556@default-000035b9;2 0 0 183 Session Progress) V6051218240011909323
1780651142.32558 2026-06-05 12:19:19 10.1.0.22 11888468 16 ANSWER Local/99306951672192@default-000028da;2 17 0 200 OK) V6051219010011888468
1780651140.41439 2026-06-05 12:19:19 10.1.0.23 11858917 17 BUSY Local/99302732031959@default-000035cd;2 0 0 486 Busy Here) V6051218580011858917
1780651153.32582 2026-06-05 12:19:19 10.1.0.22 11782877 16 ANSWER Local/99306944264606@default-000028e2;2 6 0 200 OK) V6051219130011782877
1780651135.41387 2026-06-05 12:19:21 10.1.0.23 11868261 0 CANCEL Local/99306974687051@default-000035bb;2 0 0 183 Session Progress) V6051218240011868261
1780651142.32567 2026-06-05 12:19:21 10.1.0.22 11886208 19 BUSY Local/99306992438561@default-000028dd;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219010011886208
1780651142.32574 2026-06-05 12:19:22 10.1.0.22 11840136 16 ANSWER Local/99306974532375@default-000028df;2 19 0 200 OK) V6051219010011840136
1780651138.32535 2026-06-05 12:19:22 10.1.0.22 11878901 19 BUSY Local/99306993769190@default-000028d2;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051218580011878901
1780651142.32560 2026-06-05 12:19:22 10.1.0.22 11847730 16 ANSWER Local/99306972807722@default-000028db;2 20 0 200 OK) V6051219010011847730
1780651139.41403 2026-06-05 12:19:22 10.1.0.23 11900481 19 BUSY Local/99306947824138@default-000035c1;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051218580011900481
1780651138.27994 2026-06-05 12:19:22 10.1.0.24 7335867 0 CANCEL Local/99306978876993@default-000024af;2 0 0 183 Session Progress) V6051218580007335867
1780651138.27997 2026-06-05 12:19:23 10.1.0.24 7323065 0 CANCEL Local/99306981359214@default-000024b0;2 0 0 183 Session Progress) V6051218580007323065
1780651139.41418 2026-06-05 12:19:23 10.1.0.23 11857044 19 BUSY Local/99306938462307@default-000035c6;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051218580011857044
1780651138.32544 2026-06-05 12:19:23 10.1.0.22 11784702 0 CANCEL Local/99306944842585@default-000028d5;2 0 0 183 Session Progress) V6051218580011784702
1780651138.28000 2026-06-05 12:19:23 10.1.0.24 7321852 0 CANCEL Local/99306972071096@default-000024b1;2 0 0 183 Session Progress) V6051218580007321852
1780651140.41430 2026-06-05 12:19:23 10.1.0.23 11905284 0 CANCEL Local/99306947550282@default-000035ca;2 0 0 183 Session Progress) V6051218580011905284
1780651140.41436 2026-06-05 12:19:23 10.1.0.23 11909075 0 CANCEL Local/99306948066913@default-000035cc;2 0 0 183 Session Progress) V6051218580011909075
1780651139.41421 2026-06-05 12:19:24 10.1.0.23 11853440 0 CANCEL Local/99306937191000@default-000035c7;2 0 0 183 Session Progress) V6051218580011853440
1780651163.41480 2026-06-05 12:19:24 10.1.0.23 11905754 19 BUSY Local/99306948429478@default-000035dc;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219230011905754
1780651138.41397 2026-06-05 12:19:24 10.1.0.23 11898058 0 CANCEL Local/99306909247389@default-000035bf;2 0 0 183 Session Progress) V6051218580011898058
1780651140.41448 2026-06-05 12:19:25 10.1.0.23 11874718 0 CANCEL Local/99306981369390@default-000035d0;2 0 0 183 Session Progress) V6051218580011874718
1780651147.41450 2026-06-05 12:19:26 10.1.0.23 11847961 17 BUSY Local/8600059@default-000035d1;1 0 0 486 Busy Here) M6051219070011847961
1780651142.32570 2026-06-05 12:19:27 10.1.0.22 11880512 0 CANCEL Local/99306989108076@default-000028de;2 0 0 183 Session Progress) V6051219010011880512
1780651152.28030 2026-06-05 12:19:27 10.1.0.24 11844761 16 ANSWER Local/99306981114988@default-000024bc;2 15 0 200 OK) V6051219120011844761
1780651144.28013 2026-06-05 12:19:28 10.1.0.24 7328696 0 CANCEL Local/99306977489033@default-000024b6;2 0 0 183 Session Progress) V6051219030007328696
Σελίδα 25 / 4007 Προηγούμενη Επόμενη