Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_carrier_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 200320

uniqueid call_date server_ip lead_id hangup_cause dialstatus channel dial_time answered_time sip_hangup_cause sip_hangup_reason caller_code
1780651142.32564 2026-06-05 12:19:30 10.1.0.22 11852333 0 CANCEL Local/99306947405469@default-000028dc;2 0 0 183 Session Progress) V6051219010011852333
1780651152.41461 2026-06-05 12:19:31 10.1.0.23 11855949 19 BUSY Local/99306936969402@default-000035d5;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219110011855949
1780651163.28040 2026-06-05 12:19:32 10.1.0.24 11869032 16 ANSWER Local/99306979140750@default-000024c0;2 9 0 200 OK) V6051219230011869032
1780651160.41475 2026-06-05 12:19:33 10.1.0.23 11852448 16 ANSWER Local/99306974352344@default-000035da;2 12 0 200 OK) V6051219200011852448
1780651162.32595 2026-06-05 12:19:34 10.1.0.22 11872977 16 ANSWER Local/99306972222210@default-000028e7;2 11 0 200 OK) V6051219220011872977
1780651149.28021 2026-06-05 12:19:34 10.1.0.24 7312438 0 CANCEL Local/99306943858693@default-000024b9;2 0 0 183 Session Progress) V6051219090007312438
1780651151.41458 2026-06-05 12:19:35 10.1.0.23 11908821 0 CANCEL Local/99306947914575@default-000035d4;2 0 0 183 Session Progress) V6051219110011908821
1780651148.32579 2026-06-05 12:19:35 10.1.0.22 11883444 0 CANCEL Local/99306988365910@default-000028e1;2 0 0 183 Session Progress) V6051219080011883444
1780651159.32590 2026-06-05 12:19:37 10.1.0.22 11892781 16 ANSWER Local/99306977660597@default-000028e5;2 17 0 200 OK) V6051219190011892781
1780651149.28024 2026-06-05 12:19:37 10.1.0.24 7325087 0 CANCEL Local/99306983090955@default-000024ba;2 0 0 183 Session Progress) V6051219090007325087
1780651166.41487 2026-06-05 12:19:37 10.1.0.23 11849280 16 ANSWER Local/99306972003762@default-000035de;2 11 0 200 OK) V6051219260011849280
1780651154.41468 2026-06-05 12:19:38 10.1.0.23 11906922 0 CANCEL Local/99306947972988@default-000035d8;2 0 0 183 Session Progress) V6051219140011906922
1780651172.41492 2026-06-05 12:19:38 10.1.0.23 11863874 16 ANSWER Local/99306972231439@default-000035e0;2 6 0 200 OK) V6051219310011863874
1780651159.32592 2026-06-05 12:19:38 10.1.0.22 11877496 19 BUSY Local/99306992710234@default-000028e6;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219190011877496
1780651152.28033 2026-06-05 12:19:40 10.1.0.24 11883433 19 BUSY Local/99306993898983@default-000024bd;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219120011883433
1780651170.32604 2026-06-05 12:19:41 10.1.0.22 11901292 16 ANSWER Local/99306948102983@default-000028ea;2 10 0 200 OK) V6051219300011901292
1780651157.41471 2026-06-05 12:19:42 10.1.0.23 11851224 0 CANCEL Local/99306977073465@default-000035d9;2 0 0 183 Session Progress) V6051219170011851224
1780651177.41500 2026-06-05 12:19:43 10.1.0.23 11905718 19 BUSY Local/99306947546488@default-000035e3;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219370011905718
1780651184.41537 2026-06-05 12:19:45 10.1.0.23 11908951 19 BUSY Local/99306947525514@default-000035f0;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219430011908951
1780651160.41477 2026-06-05 12:19:45 10.1.0.23 11890136 0 CANCEL Local/99306979881106@default-000035db;2 0 0 183 Session Progress) V6051219200011890136
1780651177.28051 2026-06-05 12:19:46 10.1.0.24 11876240 16 ANSWER Local/99306989463522@default-000024c3;2 8 0 200 OK) V6051219370011876240
1780651163.41483 2026-06-05 12:19:47 10.1.0.23 11897266 0 CANCEL Local/99306978132990@default-000035dd;2 0 0 183 Session Progress) V6051219230011897266
1780651187.41549 2026-06-05 12:19:48 10.1.0.23 11900046 19 BUSY Local/99306947695139@default-000035f4;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219470011900046
1780651163.28043 2026-06-05 12:19:48 10.1.0.24 11874932 0 CANCEL Local/99306988321319@default-000024c1;2 0 0 183 Session Progress) V6051219230011874932
1780651184.41532 2026-06-05 12:19:48 10.1.0.23 11896761 16 ANSWER Local/99306951491817@default-000035ee;2 4 0 200 OK) V6051219430011896761
1780651177.41506 2026-06-05 12:19:49 10.1.0.23 11869238 16 ANSWER Local/99306981036625@default-000035e5;2 11 0 200 OK) V6051219370011869238
1780651183.28060 2026-06-05 12:19:49 10.1.0.24 11875521 16 ANSWER Local/99306988698619@default-000024c6;2 6 0 200 OK) V6051219420011875521
1780651170.32600 2026-06-05 12:19:49 10.1.0.22 11860514 19 BUSY Local/99306909701596@default-000028e9;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219300011860514
1780651184.32630 2026-06-05 12:19:50 10.1.0.22 11910627 16 ANSWER Local/99306948240753@default-000028f3;2 5 0 200 OK) V6051219440011910627
1780651162.32596 2026-06-05 12:19:51 10.1.0.22 11872977 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002209 28 17 200 OK) V6051219220011872977
1780651166.28046 2026-06-05 12:19:51 10.1.0.24 7333130 0 CANCEL Local/99306980821040@default-000024c2;2 0 0 183 Session Progress) V6051219260007333130
1780651166.41489 2026-06-05 12:19:52 10.1.0.23 11895903 0 CANCEL Local/99306975836834@default-000035df;2 0 0 183 Session Progress) V6051219260011895903
1780651152.28031 2026-06-05 12:19:52 10.1.0.24 11844761 16 ANSWER SIP/intertelecom-00001c97 40 25 200 OK) V6051219120011844761
1780651177.28055 2026-06-05 12:19:52 10.1.0.24 7333920 16 ANSWER Local/99306981878530@default-000024c4;2 15 0 200 OK) V6051219370007333920
1780651183.41516 2026-06-05 12:19:53 10.1.0.23 11855189 16 ANSWER Local/99306938523043@default-000035e9;2 10 0 200 OK) V6051219430011855189
1780651183.41522 2026-06-05 12:19:54 10.1.0.23 11849924 19 BUSY Local/99306937181190@default-000035eb;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219430011849924
1780651176.32609 2026-06-05 12:19:55 10.1.0.22 11857247 19 BUSY Local/99306937299579@default-000028ec;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219350011857247
1780651187.41558 2026-06-05 12:19:55 10.1.0.23 11909410 16 ANSWER Local/99306948003167@default-000035f7;2 7 0 200 OK) V6051219470011909410
1780651177.41503 2026-06-05 12:19:57 10.1.0.23 11853518 19 BUSY Local/99306937242876@default-000035e4;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219370011853518
1780651184.41528 2026-06-05 12:19:58 10.1.0.23 11892817 19 BUSY Local/99306980324428@default-000035ed;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219430011892817
1780651187.41546 2026-06-05 12:19:58 10.1.0.23 11892335 19 BUSY Local/99306983390800@default-000035f3;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219470011892335
1780651188.28073 2026-06-05 12:19:59 10.1.0.24 7316606 21 CHANUNAVAIL Local/99306978487976@default-000024cb;2 0 0 403 Forbidden) V6051219480007316606
1780651181.32619 2026-06-05 12:19:59 10.1.0.22 11867632 16 ANSWER Local/99306972608508@default-000028ef;2 17 0 200 OK) V6051219410011867632
1780651190.41563 2026-06-05 12:20:00 10.1.0.23 11847109 16 ANSWER Local/99306945154010@default-000035f8;2 10 0 200 OK) V6051219500011847109
1780651190.32644 2026-06-05 12:20:01 10.1.0.22 11850842 16 ANSWER Local/99306974126875@default-000028f8;2 10 0 200 OK) V6051219500011850842
1780651183.28066 2026-06-05 12:20:01 10.1.0.24 7314197 16 ANSWER Local/99306974272958@default-000024c8;2 18 0 200 OK) V6051219420007314197
1780651182.32625 2026-06-05 12:20:01 10.1.0.22 11879113 19 BUSY Local/99306993903975@default-000028f1;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219410011879113
1780651177.28052 2026-06-05 12:20:01 10.1.0.24 11876240 16 ANSWER SIP/intertelecom-00001c9c 24 15 200 OK) V6051219370011876240
1780651193.41574 2026-06-05 12:20:01 10.1.0.23 11857385 19 BUSY Local/99306939499188@default-000035fc;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219530011857385
1780651188.28071 2026-06-05 12:20:01 10.1.0.24 7316075 16 ANSWER Local/99306977624225@default-000024ca;2 13 0 200 OK) V6051219480007316075
Σελίδα 26 / 4007 Προηγούμενη Επόμενη