Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_carrier_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 200320

uniqueid call_date server_ip lead_id hangup_cause dialstatus channel dial_time answered_time sip_hangup_cause sip_hangup_reason caller_code
1780651191.28083 2026-06-05 12:20:02 10.1.0.24 7335235 16 ANSWER Local/99306986630668@default-000024ce;2 10 0 200 OK) V6051219510007335235
1780651185.32639 2026-06-05 12:20:02 10.1.0.22 11847388 16 ANSWER Local/99306948821702@default-000028f6;2 17 0 200 OK) V6051219440011847388
1780651185.32636 2026-06-05 12:20:02 10.1.0.22 11896551 16 ANSWER Local/99306995959955@default-000028f5;2 17 0 200 OK) V6051219440011896551
1780651178.32614 2026-06-05 12:20:02 10.1.0.22 11869093 16 ANSWER Local/99306979191657@default-000028ed;2 24 0 200 OK) V6051219380011869093
1780651179.32616 2026-06-05 12:20:03 10.1.0.22 11882183 0 CANCEL Local/99306989562062@default-000028ee;2 0 0 183 Session Progress) V6051219380011882183
1780651190.41565 2026-06-05 12:20:03 10.1.0.23 11890763 16 ANSWER Local/99306984601563@default-000035f9;2 12 0 200 OK) V6051219500011890763
1780651185.32633 2026-06-05 12:20:04 10.1.0.22 11905839 19 BUSY Local/99306947467446@default-000028f4;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219440011905839
1780651145.28015 2026-06-05 12:20:06 10.1.0.24 11711839 21 BUSY Local/8600062@default-000024b7;1 0 0 603 Declined) M6051219050011711839
1780651187.41543 2026-06-05 12:20:06 10.1.0.23 11854295 19 BUSY Local/99306938392428@default-000035f2;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219470011854295
1780651175.41494 2026-06-05 12:20:06 10.1.0.23 6299226 0 CANCEL Local/8600056@default-000035e1;1 0 0 183 Session Progress) M6051219350006299226
1780651187.41555 2026-06-05 12:20:06 10.1.0.23 11855906 19 BUSY Local/99306939664440@default-000035f6;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219470011855906
1780651183.41513 2026-06-05 12:20:07 10.1.0.23 11902860 0 CANCEL Local/99306948325872@default-000035e8;2 0 0 183 Session Progress) V6051219430011902860
1780651183.41519 2026-06-05 12:20:07 10.1.0.23 11900449 0 CANCEL Local/99306947816221@default-000035ea;2 0 0 183 Session Progress) V6051219430011900449
1780651181.32622 2026-06-05 12:20:07 10.1.0.22 11869551 0 CANCEL Local/99306981963270@default-000028f0;2 0 0 183 Session Progress) V6051219410011869551
1780651177.41507 2026-06-05 12:20:07 10.1.0.23 11869238 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002c66 29 18 200 OK) V6051219370011869238
1780651183.41525 2026-06-05 12:20:08 10.1.0.23 11855108 0 CANCEL Local/99306939353327@default-000035ec;2 0 0 183 Session Progress) V6051219430011855108
1780651184.41534 2026-06-05 12:20:08 10.1.0.23 11847875 0 CANCEL Local/99306973433764@default-000035ef;2 0 0 183 Session Progress) V6051219430011847875
1780651187.41551 2026-06-05 12:20:08 10.1.0.23 11887693 16 ANSWER Local/99306937901838@default-000035f5;2 21 0 200 OK) V6051219470011887693
1780651184.41540 2026-06-05 12:20:09 10.1.0.23 11872653 0 CANCEL Local/99306978715540@default-000035f1;2 0 0 183 Session Progress) V6051219430011872653
1780651183.28062 2026-06-05 12:20:09 10.1.0.24 7326556 0 CANCEL Local/99306981237911@default-000024c7;2 0 0 183 Session Progress) V6051219420007326556
1780651191.28077 2026-06-05 12:20:10 10.1.0.24 7329440 19 BUSY Local/99306976845944@default-000024cc;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219510007329440
1780651191.28080 2026-06-05 12:20:10 10.1.0.24 7312587 16 ANSWER Local/99306972088700@default-000024cd;2 19 0 200 OK) V6051219510007312587
1780651208.41612 2026-06-05 12:20:12 10.1.0.23 11914561 16 ANSWER Local/99306984597746@default-00003609;2 3 0 200 OK) V6051220080011914561
1780651208.41608 2026-06-05 12:20:14 10.1.0.23 11915197 16 ANSWER Local/99306989829703@default-00003608;2 5 0 200 OK) V6051220080011915197
1780651199.41582 2026-06-05 12:20:16 10.1.0.23 11847292 16 ANSWER Local/99306947323786@default-000035ff;2 16 0 200 OK) V6051219590011847292
1780651208.41605 2026-06-05 12:20:16 10.1.0.23 11920924 16 ANSWER Local/99306939862660@default-00003607;2 7 0 200 OK) V6051220080011920924
1780651199.41591 2026-06-05 12:20:18 10.1.0.23 11890754 16 ANSWER Local/99306984534927@default-00003602;2 18 0 200 OK) V6051219590011890754
1780651199.41588 2026-06-05 12:20:19 10.1.0.23 11861520 19 BUSY Local/99306909701533@default-00003601;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219590011861520
1780650735.40627 2026-06-05 12:20:19 10.1.0.23 11852166 16 ANSWER Local/8600051@default-000034c7;1 483 483 200 OK) M6051212150011852166
1780651199.41585 2026-06-05 12:20:19 10.1.0.23 11888486 19 BUSY Local/99306953066198@default-00003600;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051219590011888486
1780651214.28118 2026-06-05 12:20:22 10.1.0.24 11874380 16 ANSWER Local/99306978441844@default-000024db;2 8 0 200 OK) V6051220130011874380
1780651184.32631 2026-06-05 12:20:22 10.1.0.22 11910627 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002212 37 32 200 OK) V6051219440011910627
1780651213.28115 2026-06-05 12:20:22 10.1.0.24 11870987 16 ANSWER Local/99306974558868@default-000024da;2 8 0 200 OK) V6051220130011870987
1780651199.41579 2026-06-05 12:20:23 10.1.0.23 11888161 0 CANCEL Local/99306944898196@default-000035fe;2 0 0 183 Session Progress) V6051219590011888161
1780651205.41600 2026-06-05 12:20:24 10.1.0.23 11854636 19 BUSY Local/99306939310136@default-00003605;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051220050011854636
1780651140.28004 2026-06-05 12:20:25 10.1.0.24 11786530 16 ANSWER Local/8600052@default-000024b2;1 85 85 200 OK) M6051219000011786530
1780651202.41594 2026-06-05 12:20:26 10.1.0.23 11899451 0 CANCEL Local/99306947522299@default-00003603;2 0 0 183 Session Progress) V6051220020011899451
1780651222.28139 2026-06-05 12:20:28 10.1.0.24 7321266 16 ANSWER Local/99306986539635@default-000024e2;2 5 0 200 OK) V6051220220007321266
1780651202.41597 2026-06-05 12:20:28 10.1.0.23 11895953 0 CANCEL Local/99306983920045@default-00003604;2 0 0 183 Session Progress) V6051220020011895953
1780651199.41592 2026-06-05 12:20:29 10.1.0.23 11890754 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002c7e 29 11 200 OK) V6051219590011890754
1780651220.28136 2026-06-05 12:20:30 10.1.0.24 7313382 16 ANSWER Local/99306972950568@default-000024e1;2 9 0 200 OK) V6051220190007313382
1780651205.28090 2026-06-05 12:20:30 10.1.0.24 7315549 0 CANCEL Local/99306977001477@default-000024d1;2 0 0 183 Session Progress) V6051220050007315549
1780651219.28127 2026-06-05 12:20:30 10.1.0.24 7324725 16 ANSWER Local/99306976221855@default-000024de;2 10 0 200 OK) V6051220190007324725
1780651211.41614 2026-06-05 12:20:30 10.1.0.23 11885003 19 BUSY Local/99306994058312@default-0000360a;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051220110011885003
1780651139.32551 2026-06-05 12:20:31 10.1.0.22 11807785 16 ANSWER Local/8600064@default-000028d7;1 91 91 200 OK) M6051218590011807785
1780651212.32658 2026-06-05 12:20:31 10.1.0.22 11857852 19 BUSY Local/99306938010139@default-000028fd;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051220120011857852
1780651213.28111 2026-06-05 12:20:33 10.1.0.24 11885290 19 BUSY Local/99306993987948@default-000024d9;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051220130011885290
1780651214.28120 2026-06-05 12:20:33 10.1.0.24 11877409 19 BUSY Local/99306992537482@default-000024dc;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051220130011877409
1780651223.32671 2026-06-05 12:20:33 10.1.0.22 11866979 16 ANSWER Local/99306942226866@default-00002902;2 10 0 200 OK) V6051220230011866979
1780651210.28100 2026-06-05 12:20:35 10.1.0.24 11876053 0 CANCEL Local/99306989342454@default-000024d5;2 0 0 183 Session Progress) V6051220100011876053
Σελίδα 27 / 4007 Προηγούμενη Επόμενη