Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_carrier_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 200320

uniqueid call_date server_ip lead_id hangup_cause dialstatus channel dial_time answered_time sip_hangup_cause sip_hangup_reason caller_code
1780651313.28401 2026-06-05 12:22:06 10.1.0.24 7314874 16 ANSWER Local/99306975617256@default-0000253a;2 13 0 200 OK) V6051221520007314874
1780651305.41966 2026-06-05 12:22:07 10.1.0.23 11819617 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002ce5 22 14 200 OK) V6051221440011819617
1780651302.32890 2026-06-05 12:22:07 10.1.0.22 7322273 0 CANCEL Local/99306980994761@default-00002947;2 0 0 183 Session Progress) V6051221410007322273
1780651302.32888 2026-06-05 12:22:09 10.1.0.22 7323601 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002252 27 15 200 OK) V6051221410007323601
1780651303.28348 2026-06-05 12:22:09 10.1.0.24 11869458 0 CANCEL Local/99306981741284@default-0000252a;2 0 0 183 Session Progress) V6051221430011869458
1780651309.28376 2026-06-05 12:22:09 10.1.0.24 11872645 19 BUSY Local/99306978517194@default-00002533;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051221490011872645
1780651305.41961 2026-06-05 12:22:10 10.1.0.23 11875218 0 CANCEL Local/99306988541247@default-0000367e;2 0 0 183 Session Progress) V6051221440011875218
1780651322.32949 2026-06-05 12:22:10 10.1.0.22 11891803 16 ANSWER Local/99306936162889@default-0000295a;2 7 0 200 OK) V6051222020011891803
1780651307.32901 2026-06-05 12:22:11 10.1.0.22 11904657 16 ANSWER Local/99306947185300@default-0000294a;2 23 0 200 OK) V6051221470011904657
1780651312.28387 2026-06-05 12:22:11 10.1.0.24 11874318 16 ANSWER Local/99306974544120@default-00002536;2 19 0 200 OK) V6051221520011874318
1780651308.41982 2026-06-05 12:22:12 10.1.0.23 11854001 0 CANCEL Local/99306937724645@default-00003684;2 0 0 183 Session Progress) V6051221470011854001
1780651322.28435 2026-06-05 12:22:12 10.1.0.24 11541416 16 ANSWER Local/99306945790673@default-00002546;2 10 0 200 OK) V6051222010011541416
1780651307.32898 2026-06-05 12:22:12 10.1.0.22 11849956 0 CANCEL Local/99306974860161@default-00002949;2 0 0 183 Session Progress) V6051221470011849956
1780651308.41985 2026-06-05 12:22:12 10.1.0.23 11892217 0 CANCEL Local/99306973857826@default-00003685;2 0 0 183 Session Progress) V6051221470011892217
1780651308.41994 2026-06-05 12:22:13 10.1.0.23 11893887 0 CANCEL Local/99306972952928@default-00003688;2 0 0 183 Session Progress) V6051221470011893887
1780651312.28390 2026-06-05 12:22:13 10.1.0.24 7319375 16 ANSWER Local/99306985061384@default-00002537;2 20 0 200 OK) V6051221520007319375
1780651306.28361 2026-06-05 12:22:13 10.1.0.24 11867124 0 CANCEL Local/99306945182438@default-0000252e;2 0 0 183 Session Progress) V6051221460011867124
1780651308.41997 2026-06-05 12:22:14 10.1.0.23 11867454 0 CANCEL Local/99306972015308@default-00003689;2 0 0 183 Session Progress) V6051221470011867454
1780651316.32923 2026-06-05 12:22:14 10.1.0.22 11894824 19 BUSY Local/99306988764195@default-00002952;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051221560011894824
1780651330.42054 2026-06-05 12:22:14 10.1.0.23 11856867 16 ANSWER Local/99306937291290@default-0000369c;2 3 0 200 OK) V6051222090011856867
1780651310.32909 2026-06-05 12:22:15 10.1.0.22 11853453 0 CANCEL Local/99306937199899@default-0000294d;2 0 0 183 Session Progress) V6051221500011853453
1780651316.32935 2026-06-05 12:22:15 10.1.0.22 11875974 19 BUSY Local/99306989226982@default-00002956;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051221560011875974
1780651306.28364 2026-06-05 12:22:15 10.1.0.24 11871703 0 CANCEL Local/99306979161965@default-0000252f;2 0 0 183 Session Progress) V6051221460011871703
1780651329.42036 2026-06-05 12:22:16 10.1.0.23 11855725 16 ANSWER Local/99306937421532@default-00003696;2 6 0 200 OK) V6051222090011855725
1780651326.32957 2026-06-05 12:22:16 10.1.0.22 11856683 21 CHANUNAVAIL Local/99306937567915@default-0000295d;2 0 0 403 Forbidden) V6051222060011856683
1780651314.42007 2026-06-05 12:22:17 10.1.0.23 11874784 16 ANSWER Local/99306974383258@default-0000368c;2 22 0 200 OK) V6051221540011874784
1780651312.28380 2026-06-05 12:22:17 10.1.0.24 11876470 0 CANCEL Local/99306989617095@default-00002534;2 0 0 183 Session Progress) V6051221520011876470
1780651309.28373 2026-06-05 12:22:17 10.1.0.24 11872699 0 CANCEL Local/99306948177090@default-00002532;2 0 0 183 Session Progress) V6051221490011872699
1780651313.28396 2026-06-05 12:22:17 10.1.0.24 7328736 0 CANCEL Local/99306976856488@default-00002539;2 0 0 183 Session Progress) V6051221520007328736
1780651312.28393 2026-06-05 12:22:17 10.1.0.24 7325236 0 CANCEL Local/99306986531550@default-00002538;2 0 0 183 Session Progress) V6051221520007325236
1780651313.32917 2026-06-05 12:22:17 10.1.0.22 11907965 0 CANCEL Local/99306948065332@default-00002950;2 0 0 183 Session Progress) V6051221530011907965
1780651313.28405 2026-06-05 12:22:17 10.1.0.24 7334246 0 CANCEL Local/99306972697372@default-0000253c;2 0 0 183 Session Progress) V6051221520007334246
1780651316.42009 2026-06-05 12:22:18 10.1.0.23 11710453 0 CANCEL Local/8600067@default-0000368d;1 0 0 183 Session Progress) M6051221560011710453
1780651279.41825 2026-06-05 12:22:18 10.1.0.23 11846905 16 ANSWER SIP/intertelecom-00002cbe 59 51 200 OK) V6051221180011846905
1780651333.42061 2026-06-05 12:22:18 10.1.0.23 11905780 16 ANSWER Local/99306947432546@default-0000369e;2 5 0 200 OK) V6051222130011905780
1780651337.32974 2026-06-05 12:22:18 10.1.0.22 11903893 19 BUSY Local/99306948237803@default-00002962;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051222170011903893
1780651313.28408 2026-06-05 12:22:19 10.1.0.24 7322829 0 CANCEL Local/99306984952942@default-0000253d;2 0 0 183 Session Progress) V6051221520007322829
1780651319.32945 2026-06-05 12:22:19 10.1.0.22 11883372 19 BUSY Local/99306993528502@default-00002959;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051221590011883372
1780651320.42024 2026-06-05 12:22:20 10.1.0.23 11882237 19 BUSY Local/99306993099496@default-00003692;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051222000011882237
1780651329.42039 2026-06-05 12:22:20 10.1.0.23 11905431 21 CHANUNAVAIL Local/99306948272750@default-00003697;2 0 0 403 Forbidden) V6051222090011905431
1780651330.42042 2026-06-05 12:22:20 10.1.0.23 11851440 16 ANSWER Local/99306972290621@default-00003698;2 10 0 200 OK) V6051222090011851440
1780651319.28424 2026-06-05 12:22:20 10.1.0.24 11915019 16 ANSWER Local/99306980088606@default-00002542;2 21 0 200 OK) V6051221580011915019
1780651316.28413 2026-06-05 12:22:20 10.1.0.24 11831870 0 CANCEL Local/99306983221501@default-0000253f;2 0 0 183 Session Progress) V6051221560011831870
1780651319.32939 2026-06-05 12:22:21 10.1.0.22 11848060 16 ANSWER Local/99306974338069@default-00002957;2 21 0 200 OK) V6051221590011848060
1780651050.41263 2026-06-05 12:22:21 10.1.0.23 11804793 16 ANSWER Local/8600062@default-00003592;1 290 290 200 OK) M6051217300011804793
1780651323.32951 2026-06-05 12:22:22 10.1.0.22 11881815 19 BUSY Local/99306992475488@default-0000295b;2 0 0 480 Temporarily unavailable) V6051222020011881815
1780651317.42015 2026-06-05 12:22:22 10.1.0.23 11882957 0 CANCEL Local/99306989431417@default-0000368f;2 0 0 183 Session Progress) V6051221570011882957
1780651336.28459 2026-06-05 12:22:22 10.1.0.24 11870287 16 ANSWER Local/99306974380569@default-0000254f;2 6 0 200 OK) V6051222160011870287
1780651338.32986 2026-06-05 12:22:23 10.1.0.22 11847379 16 ANSWER Local/99306948584250@default-00002966;2 4 0 200 OK) V6051222170011847379
1780651330.42045 2026-06-05 12:22:23 10.1.0.23 11896267 16 ANSWER Local/99306972572856@default-00003699;2 13 0 200 OK) V6051222090011896267
Σελίδα 32 / 4007 Προηγούμενη Επόμενη