Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_closer_log_archive

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 901970

closecallid lead_id list_id campaign_id call_date start_epoch end_epoch length_in_sec status phone_code phone_number user comments processed queue_seconds user_group xfercallid term_reason uniqueid agent_only queue_position called_count
219270 4214958 999 56006 2025-07-09 11:06:00 1752048360 1752048403 43 DROP 1 6978875271 VDCL NULL N 43.00 NULL 0 ABANDON 1752048358.35300 2 1
219271 4214960 999 56006 2025-07-09 11:06:19 1752048379 1752048388 9 DROP 1 6947449843 VDCL NULL N 9.00 NULL 0 ABANDON 1752048377.35410 3 1
219272 4214963 999 56006 2025-07-09 11:07:04 1752048424 1752048695 271 DROP 1 6981420000 VDCL NULL N 271.00 NULL 0 ABANDON 1752048422.35660 2 1
219273 4214964 999 56006 2025-07-09 11:07:09 1752048429 1752048450 21 DROP 1 6976772708 VDCL NULL N 21.00 NULL 0 ABANDON 1752048427.37757 3 1
219274 4214965 999 56005 2025-07-09 11:07:21 1752048441 1752048481 40 CB 1 6988897788 georgiadou_p AUTO N 30.00 AGENTS 0 CALLER 1752048439.35722 1 1
219275 4214967 999 56007 2025-07-09 11:07:43 1752048463 1752048509 46 DROP 1 6944901468 VDCL NULL N 46.00 NULL 0 ABANDON 1752048461.35846 1 1
219276 4214968 999 56007 2025-07-09 11:08:37 1752048517 1752048528 11 DROP 1 6988829914 VDCL NULL N 11.00 NULL 0 ABANDON 1752048515.36128 1 1
219277 4214969 999 56006 2025-07-09 11:08:43 1752048523 1752048539 16 DROP 1 6976786889 VDCL NULL N 16.00 NULL 0 ABANDON 1752048521.36141 2 1
219278 4214970 999 56005 2025-07-09 11:08:49 1752048529 1752048540 11 DROP 1 6981325859 VDCL NULL N 11.00 NULL 0 ABANDON 1752048527.36150 1 1
219279 4214971 999 56006 2025-07-09 11:08:54 1752048534 1752048895 360 TIMEOT 1 6970829418 VDCL NULL N 360.00 NULL 0 QUEUETIMEOUT 1752048532.38472 3 1
219280 4214972 999 56006 2025-07-09 11:09:38 1752048578 1752048585 7 DROP 1 6972684921 VDCL NULL N 7.00 NULL 0 ABANDON 1752048576.36434 3 1
219281 4214973 999 56007 2025-07-09 11:09:49 1752048589 1752048600 11 DROP 1 6944841379 VDCL NULL N 11.00 NULL 0 ABANDON 1752048587.36463 1 1
219282 4214974 999 56006 2025-07-09 11:09:52 1752048592 1752048606 14 DROP 1 2106905158 VDCL NULL N 14.00 NULL 0 ABANDON 1752048590.36493 3 1
219283 4214975 999 56006 2025-07-09 11:10:03 1752048603 1752048615 12 DROP 1 6978785249 VDCL NULL N 12.00 NULL 0 ABANDON 1752048601.36581 3 1
219284 4214976 999 56007 2025-07-09 11:10:18 1752048618 1752048628 10 DROP 1 6974901748 VDCL NULL N 10.00 NULL 0 ABANDON 1752048616.36636 1 1
219285 4214977 999 56006 2025-07-09 11:10:18 1752048618 1752048650 32 DROP 1 6978561076 VDCL NULL N 32.00 NULL 0 ABANDON 1752048616.36639 3 1
219286 4214978 999 56007 2025-07-09 11:10:23 1752048623 1752048633 10 DROP 1 6979104876 VDCL NULL N 10.00 NULL 0 ABANDON 1752048621.36679 2 1
219287 4214980 999 56007 2025-07-09 11:10:44 1752048644 1752048647 3 DROP 1 6971960318 VDCL NULL N 3.00 NULL 0 ABANDON 1752048642.39220 1 1
219288 4214981 999 56007 2025-07-09 11:10:47 1752048647 1752048652 5 DROP 1 6974901748 VDCL NULL N 5.00 NULL 0 ABANDON 1752048645.39245 1 1
219289 4214982 999 56006 2025-07-09 11:10:51 1752048651 1752048664 13 DROP 1 6972456875 VDCL NULL N 13.00 NULL 0 ABANDON 1752048649.39254 3 1
219290 4214983 999 56006 2025-07-09 11:10:55 1752048655 1752048656 1 DROP 1 6980306422 VDCL NULL N 1.00 NULL 0 ABANDON 1752048653.39260 4 1
219291 4214985 999 56007 2025-07-09 11:11:05 1752048665 1752048684 19 DROP 1 6987912765 VDCL NULL N 19.00 NULL 0 ABANDON 1752048664.36899 1 1
219292 4214986 999 56007 2025-07-09 11:11:15 1752048675 1752048687 12 DROP 1 6936686694 VDCL NULL N 12.00 NULL 0 ABANDON 1752048672.36914 2 1
219293 4214987 999 56006 2025-07-09 11:11:23 1752048683 1752048684 1 DROP 1 2105060172 VDCL NULL N 1.00 NULL 0 ABANDON 1752048681.37020 3 1
219294 4214988 999 56006 2025-07-09 11:11:24 1752048684 1752048728 44 DROP 1 6945900363 VDCL NULL N 44.00 NULL 0 ABANDON 1752048682.37021 3 1
219295 4214989 999 56006 2025-07-09 11:11:43 1752048703 1752048708 5 DROP 1 6972198028 VDCL NULL N 5.00 NULL 0 ABANDON 1752048701.37133 3 1
219296 4214990 999 56006 2025-07-09 11:11:46 1752048706 1752048745 39 DROP 1 6981568397 VDCL NULL N 39.00 NULL 0 ABANDON 1752048704.37153 4 1
219297 4214992 999 56006 2025-07-09 11:12:17 1752048737 1752048749 12 DROP 1 6981280790 VDCL NULL N 12.00 NULL 0 ABANDON 1752048735.37304 3 1
219298 4214993 999 56005 2025-07-09 11:12:22 1752048742 1752048744 2 DROP 1 6981315963 VDCL NULL N 2.00 NULL 0 ABANDON 1752048740.37361 1 1
219299 4214994 999 56007 2025-07-09 11:12:35 1752048755 1752048768 13 DROP 1 6974361350 VDCL NULL N 13.00 NULL 0 ABANDON 1752048753.39860 1 1
219300 4214995 999 56007 2025-07-09 11:12:42 1752048762 1752048773 11 DROP 1 6983512994 VDCL NULL N 11.00 NULL 0 ABANDON 1752048760.39930 2 1
219301 4214997 999 56007 2025-07-09 11:12:54 1752048774 1752048797 23 DROP 1 6983670696 VDCL NULL N 23.00 NULL 0 ABANDON 1752048772.37469 1 1
219302 4214998 999 56006 2025-07-09 11:13:19 1752048799 1752048807 8 DROP 1 6984519456 VDCL NULL N 8.00 NULL 0 ABANDON 1752048797.37615 2 1
219303 4214999 999 56007 2025-07-09 11:13:31 1752048811 1752048820 9 DROP 1 6977347307 VDCL NULL N 9.00 NULL 0 ABANDON 1752048809.37657 1 1
219304 4215000 999 56006 2025-07-09 11:13:54 1752048834 1752049195 360 TIMEOT 1 6971763089 VDCL NULL N 360.00 NULL 0 QUEUETIMEOUT 1752048832.37789 2 1
219305 4215001 999 56007 2025-07-09 11:14:19 1752048859 1752048867 8 DROP 1 6979178120 VDCL NULL N 8.00 NULL 0 ABANDON 1752048857.40640 1 1
219306 4215002 999 56007 2025-07-09 11:14:37 1752048877 1752048926 49 DROP 1 6974449169 VDCL NULL N 49.00 NULL 0 ABANDON 1752048875.38069 1 1
219307 4215004 999 56007 2025-07-09 11:14:52 1752048892 1752048899 7 DROP 1 6973557081 VDCL NULL N 7.00 NULL 0 ABANDON 1752048890.38137 2 1
219308 4215005 999 56006 2025-07-09 11:14:54 1752048894 1752048913 19 DROP 1 6981791095 VDCL NULL N 19.00 NULL 0 ABANDON 1752048892.38144 3 1
219309 4215006 999 56006 2025-07-09 11:14:57 1752048897 1752048901 4 DROP 1 6907759834 VDCL NULL N 4.00 NULL 0 ABANDON 1752048895.38163 3 1
219310 4215007 999 56006 2025-07-09 11:15:39 1752048939 1752049094 155 DROP 1 2533022624 VDCL NULL N 155.00 NULL 0 ABANDON 1752048937.38410 2 1
219311 4215008 999 56007 2025-07-09 11:15:49 1752048949 1752048959 10 DROP 1 6976808078 VDCL NULL N 10.00 NULL 0 ABANDON 1752048947.38445 1 1
219312 4215010 999 56007 2025-07-09 11:16:09 1752048969 1752048977 8 DROP 1 6974853283 VDCL NULL N 8.00 NULL 0 ABANDON 1752048967.41362 1 1
219313 4215011 999 56007 2025-07-09 11:16:14 1752048974 1752048999 25 DROP 1 6972074395 VDCL NULL N 25.00 NULL 0 ABANDON 1752048972.41404 2 1
219314 4215012 999 56007 2025-07-09 11:16:34 1752048994 1752049025 31 DROP 1 6977150043 VDCL NULL N 31.00 NULL 0 ABANDON 1752048992.38656 2 1
219315 4215013 999 56007 2025-07-09 11:16:41 1752049001 1752049091 90 DROP 1 6977273140 VDCL NULL N 90.00 NULL 0 ABANDON 1752048999.38703 2 1
219316 4215015 999 56006 2025-07-09 11:17:04 1752049024 1752049069 45 DROP 1 6973881651 VDCL NULL N 45.00 NULL 0 ABANDON 1752049022.38820 3 1
219317 4215016 999 56007 2025-07-09 11:17:21 1752049041 1752049080 39 DROP 1 6976682523 VDCL NULL N 39.00 NULL 0 ABANDON 1752049039.38880 2 1
219318 4215017 999 56006 2025-07-09 11:17:25 1752049045 1752049055 10 DROP 1 6974189485 VDCL NULL N 10.00 NULL 0 ABANDON 1752049043.38921 4 1
219319 4215018 999 56006 2025-07-09 11:18:07 1752049087 1752049097 10 DROP 1 6942678269 VDCL NULL N 10.00 NULL 0 ABANDON 1752049085.39140 3 1
Σελίδα 21 / 18040 Προηγούμενη Επόμενη