vicidial_inbound_dids
Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 30
| did_id | did_pattern | did_description | did_active | did_route | extension | exten_context | voicemail_ext | phone | server_ip | user | user_unavailable_action | user_route_settings_ingroup | group_id | call_handle_method | agent_search_method | list_id | campaign_id | phone_code | menu_id | record_call | filter_inbound_number | filter_phone_group_id | filter_url | filter_action | filter_extension | filter_exten_context | filter_voicemail_ext | filter_phone | filter_server_ip | filter_user | filter_user_unavailable_action | filter_user_route_settings_ingroup | filter_group_id | filter_call_handle_method | filter_agent_search_method | filter_list_id | filter_campaign_id | filter_phone_code | filter_menu_id | filter_clean_cid_number | custom_one | custom_two | custom_three | custom_four | custom_five | user_group | filter_dnc_campaign | filter_url_did_redirect | no_agent_ingroup_redirect | no_agent_ingroup_id | no_agent_ingroup_extension | pre_filter_phone_group_id | pre_filter_extension | entry_list_id | filter_entry_list_id | max_queue_ingroup_calls | max_queue_ingroup_id | max_queue_ingroup_extension | did_carrier_description | inbound_route_answer | pre_filter_recent_call | pre_filter_recent_extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | default | Default DID | Y | IN_GROUP | default | default | NULL | NULL | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | 56001 | CID | LB | 999 | NULL | 1 | N | GROUP | EXTEN | 8307 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | NULL | CID | LB | 999 | NULL | 1 | L30 L0 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | |||||||||||||||||
| 3 | 302104400507 | INPHONE | Y | PHONE | 507 | default | NULL | 507 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 4 | 302104400508 | INPHONE | Y | PHONE | 508 | default | NULL | 508 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 5 | 302317006711 | INPHONE | Y | PHONE | 711 | default | NULL | 711 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 7 | 302109862835 | Default DID | Y | IN_GROUP | 302109862835 | default | NULL | NULL | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | 56005 | CID | LB | 999 | NULL | 1 | N | GROUP | EXTEN | 8307 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | NULL | CID | LB | 999 | NULL | 1 | L30 L0 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | |||||||||||||||||
| 8 | 302317008837 | Default DID | Y | IN_GROUP | 302317008837 | default | NULL | NULL | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | 56006 | CIDLOOKUPRCALTADDR3 | LB | 999 | NULL | 1 | N | GROUP | EXTEN | 8307 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | NULL | CID | LB | 999 | NULL | 1 | L30 L0 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | |||||||||||||||||
| 9 | 302317006718 | Default DID | Y | IN_GROUP | 302317006718 | default | NULL | NULL | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | 56007 | CIDLOOKUPRCALTADDR3 | LB | 999 | NULL | 1 | N | GROUP | EXTEN | 8307 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | NULL | CID | LB | 999 | NULL | 1 | L30 L0 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | |||||||||||||||||
| 10 | 302109862836 | Default DID | Y | IN_GROUP | 302109862836 | default | NULL | NULL | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | 56008 | CID | LB | 999 | NULL | 1 | N | GROUP | EXTEN | 8307 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | NULL | CID | LB | 999 | NULL | 1 | L30 L0 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | |||||||||||||||||
| 12 | 101 | INPHONE | Y | PHONE | 101 | default | NULL | 101 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 13 | 102 | INPHONE | Y | PHONE | 102 | default | NULL | 102 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 14 | 103 | INPHONE | Y | PHONE | 103 | default | NULL | 103 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 15 | 104 | INPHONE | Y | PHONE | 104 | default | NULL | 104 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 16 | 105 | INPHONE | Y | PHONE | 105 | default | NULL | 105 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 17 | 106 | INPHONE | Y | PHONE | 106 | default | NULL | 106 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 18 | 107 | INPHONE | Y | PHONE | 107 | default | NULL | 107 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 19 | 108 | INPHONE | Y | PHONE | 108 | default | NULL | 108 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 20 | 109 | INPHONE | Y | PHONE | 109 | default | NULL | 109 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 21 | 110 | INPHONE | Y | PHONE | 110 | default | NULL | 110 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 22 | 111 | INPHONE | Y | PHONE | 111 | default | NULL | 111 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 23 | 112 | INPHONE | Y | PHONE | 112 | default | NULL | 112 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 24 | 113 | INPHONE | Y | PHONE | 113 | default | NULL | 113 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 25 | 114 | INPHONE | Y | PHONE | 114 | default | NULL | 114 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 26 | 115 | INPHONE | Y | PHONE | 115 | default | NULL | 115 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 27 | 302317006747 | INPHONE | Y | PHONE | 747 | default | NULL | 747 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 28 | 302317002197 | Default DID | Y | IN_GROUP | 302317002197 | default | NULL | NULL | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | 56009 | CIDLOOKUPRCALTADDR3 | LB | 999 | NULL | 1 | N | GROUP | EXTEN | 8307 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | NULL | CID | LB | 999 | NULL | 1 | L30 L0 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | |||||||||||||||||
| 29 | 302317004731 | INPHONE | Y | PHONE | 391 | default | NULL | 391 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 32 | 302317007795 | INPHONE | Y | PHONE | 395 | default | NULL | 395 | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 30 | Y | DISABLED | EXTEN | 9998811112 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | ---NONE--- | CID | LB | 999 | NULL | 1 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | ||||||||||||||||||
| 33 | 302317006977 | Default DID | Y | IN_GROUP | 302317006977 | default | NULL | NULL | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | 56010 | CIDLOOKUPRCALTADDR3 | LB | 999 | NULL | 1 | N | GROUP | EXTEN | 8307 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | NULL | CID | LB | 999 | NULL | 1 | L30 L0 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | |||||||||||||||||
| 35 | 302317009282 | Default DID | Y | IN_GROUP | 302317009282 | default | NULL | NULL | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | 56012 | CIDLOOKUPRCALTADDR3 | LB | 999 | NULL | 1 | N | GROUP | EXTEN | 8307 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | NULL | CID | LB | 999 | NULL | 1 | L30 L0 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y | |||||||||||||||||
| 36 | 2311223819 | Default DID | Y | IN_GROUP | 2311223819 | default | NULL | NULL | 10.1.0.22 | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | 56013 | CID | LB | 999 | NULL | 1 | N | GROUP | EXTEN | 8307 | default | NULL | NULL | NULL | NULL | VOICEMAIL | AGENTDIRECT | NULL | CID | LB | 999 | NULL | 1 | L30 L0 | ---ALL--- | N | DISABLED | 9998811112 | 0 | 0 | 0 | 9998811112 | Y |
Σελίδα 1 / 1