Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_ingroup_hour_counts

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 598

group_id date_hour next_hour last_update type calls hr
AGENTDIRECT 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 0 0
AGENTDIRECT_CHAT 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 0 0
56005 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 0 0
56006 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 1 0
56007 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 0 0
56008 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 0 0
56009 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 0 0
56010 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 0 0
56012 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 0 0
56013 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 01:00:20 CALLS 0 0
56006 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:10 HDSECALL 0 0
AGENTDIRECT 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
AGENTDIRECT_CHAT 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
56005 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
56006 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
56006 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:10 ANSWERS 0 0
56006 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:10 DROPS 0 0
56006 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:10 HOLDSEC1 0 0
56006 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:10 HOLDSEC2 0 0
56006 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:10 HDSECANS 0 0
56006 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:10 HDSECDRP 0 0
56007 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
56008 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
56009 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
56010 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
56012 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
56013 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 02:00:10 CALLS 0 1
AGENTDIRECT 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 0 2
AGENTDIRECT_CHAT 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 0 2
56005 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 0 2
56006 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 1 2
56006 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 ANSWERS 0 1
56006 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 DROPS 0 1
56006 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 HOLDSEC1 0 1
56006 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 HOLDSEC2 0 1
56006 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 HDSECANS 0 1
56006 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 HDSECDRP 0 1
56006 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 HDSECALL 0 1
56007 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 0 2
56008 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 1 2
56009 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 0 2
56010 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 0 2
56012 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 0 2
56013 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:00 2026-07-17 03:00:37 CALLS 0 2
56008 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:40:10 ANSWERS 0 0
56008 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 ANSWERS 0 1
56008 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:40:10 DROPS 0 0
56008 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 DROPS 0 1
56008 2026-07-17 00:00:00 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:40:10 HOLDSEC1 0 0
56008 2026-07-17 01:00:00 2026-07-17 02:00:00 2026-07-17 03:00:37 HOLDSEC1 0 1
Σελίδα 1 / 12 Επόμενη