Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_lists_fields

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 984

field_id list_id field_label field_name field_description field_rank field_help field_type field_options field_size field_max field_default field_cost field_required name_position multi_position field_order field_encrypt field_show_hide field_duplicate
967 40927 OFFER_2 OFFER 2 5 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
968 40927 OFFER_3 OFFER 3 6 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
969 40927 OFFER_4 OFFER 4 7 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
970 40927 OFFER_5 OFFER 5 8 READONLY 200 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
971 40927 Phone_Number Phone Number 1 READONLY 10 20 63 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
972 40928 CONTACT_NUMBER CONTACT NUMBER 2 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
973 40928 name ΟΝΟΜΑ 3 READONLY 10 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
974 40928 OFFER_1 OFFER 1 4 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
975 40928 OFFER_2 OFFER 2 5 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
976 40928 OFFER_3 OFFER 3 6 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
977 40928 OFFER_4 OFFER 4 7 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
978 40928 OFFER_5 OFFER 5 8 READONLY 200 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
979 40928 Phone_Number Phone Number 1 READONLY 10 20 63 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
980 40928 show_fixed SHOW FIXED 1 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 2 N DISABLED N
981 40976 Offer_1 Offer_1 2 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
982 40976 Offer_2 Offer_2 3 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
983 40976 Offer_3 Offer_3 4 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
984 40976 onoma ΟΝΟΜΑ 1 READONLY 50 100 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
985 40976 Phone_Number Phone Number 1 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
996 41013 CITY CITY 3 READONLY 20 60 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
997 41013 FTTH_ELIGIBILITY FTTH ELIGIBILITY 4 READONLY 10 40 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
991 41013 onoma ΟΝΟΜΑ 1 READONLY 50 100 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
993 41013 Phone_Number KINHTO 1 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
995 41013 TARIFF TARIFF MOBILE 2 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 2 N DISABLED N
998 41040 CITY CITY 3 READONLY 20 60 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
999 41040 FTTH_ELIGIBILITY FTTH ELIGIBILITY 4 READONLY 10 40 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1000 41040 onoma ΟΝΟΜΑ 1 READONLY 50 100 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1001 41040 Phone_Number KINHTO 1 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1002 41040 TARIFF TARIFF MOBILE 2 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 2 N DISABLED N
1003 41052 Offer_1 Offer_1 2 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1004 41052 Offer_2 Offer_2 3 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1005 41052 Offer_3 Offer_3 4 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1006 41052 onoma ΟΝΟΜΑ 1 READONLY 50 100 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1007 41052 Phone_Number Phone Number 1 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1008 41140 CITY CITY 3 READONLY 20 60 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1009 41140 FTTH_ELIGIBILITY FTTH ELIGIBILITY 4 READONLY 10 40 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1010 41140 onoma ΟΝΟΜΑ 1 READONLY 50 100 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1011 41140 Phone_Number KINHTO 1 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1012 41140 TARIFF TARIFF MOBILE 2 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 2 N DISABLED N
1013 41152 CITY CITY 3 READONLY 20 60 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1014 41152 FTTH_ELIGIBILITY FTTH ELIGIBILITY 4 READONLY 10 40 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1015 41152 onoma ΟΝΟΜΑ 1 READONLY 50 100 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1016 41152 Phone_Number KINHTO 1 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1017 41152 TARIFF TARIFF MOBILE 2 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 2 N DISABLED N
1018 41176 Offer_1 Offer_1 2 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1019 41176 Offer_2 Offer_2 3 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1020 41176 Offer_3 Offer_3 4 READONLY 150 500 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1021 41176 onoma ΟΝΟΜΑ 1 READONLY 50 100 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1022 41176 Phone_Number Phone Number 1 READONLY 10 20 0 N LEFT HORIZONTAL 1 N DISABLED N
1029 41183 TK TK 2 READONLY 10 60 0 N LEFT HORIZONTAL 2 N DISABLED N
Σελίδα 18 / 20 Προηγούμενη Επόμενη