Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_log_extended

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 1959117

uniqueid server_ip call_date lead_id caller_code custom_call_id start_url_processed dispo_url_processed multi_alt_processed noanswer_processed
1780613180.90092 10.1.0.22 2026-06-05 01:46:22 11848966 Y6050146220011848966 N N N N
1780628726.0 10.1.0.22 2026-06-05 06:05:28 11844569 Y6050605280011844569 N N N N
1780628776.1 10.1.0.22 2026-06-05 06:06:18 11844569 Y6050606180011844569 N N N N
1780632889.3 10.1.0.22 2026-06-05 07:14:51 11921112 Y6050714510011921112 N N N N
1780633020.4 10.1.0.22 2026-06-05 07:17:02 11921113 Y6050717020011921113 N N N N
1780633029.5 10.1.0.22 2026-06-05 07:17:11 11921114 Y6050717110011921114 N N N N
1780633065.3 10.1.0.24 2026-06-05 07:17:46 11921115 Y6050717460011921115 N N N N
1780633076.7 10.1.0.22 2026-06-05 07:17:58 11921116 Y6050717580011921116 N N N N
1780633084.8 10.1.0.22 2026-06-05 07:18:06 11921117 Y6050718060011921117 N N N N
1780633553.9 10.1.0.22 2026-06-05 07:25:55 11921118 Y6050725550011921118 N N N N
1780634655.10 10.1.0.22 2026-06-05 07:44:17 4929134 Y6050744170004929134 N N N N
1780635529.15 10.1.0.22 2026-06-05 07:58:51 11853505 Y6050758510011853505 N N N N
1780635600.16 10.1.0.22 2026-06-05 08:00:02 11703294 Y6050800020011703294 N N N N
1780635631.17 10.1.0.22 2026-06-05 08:00:33 11703294 Y6050800330011703294 N N N N
1780635910.18 10.1.0.22 2026-06-05 08:05:12 11868325 Y6050805120011868325 N N N N
1780636550.22 10.1.0.22 2026-06-05 08:15:52 9538706 Y6050815520009538706 N N N N
1780636567.23 10.1.0.22 2026-06-05 08:16:09 9538706 Y6050816090009538706 N N N N
1780636582.24 10.1.0.22 2026-06-05 08:16:24 9538706 Y6050816240009538706 N N N N
1780636647.27 10.1.0.22 2026-06-05 08:17:28 11836290 Y6050817280011836290 N N N N
1780636705.28 10.1.0.22 2026-06-05 08:18:27 11844577 Y6050818270011844577 N N N N
1780636769.29 10.1.0.22 2026-06-05 08:19:30 11819398 Y6050819300011819398 N N N N
1780637106.30 10.1.0.22 2026-06-05 08:25:08 11921119 Y6050825080011921119 N N N N
1780637504.31 10.1.0.22 2026-06-05 08:31:46 11730458 Y6050831460011730458 N N N N
1780637521.32 10.1.0.22 2026-06-05 08:32:03 11730458 Y6050832030011730458 N N N N
1780637724.8 10.1.0.23 2026-06-05 08:35:26 11921120 Y6050835260011921120 N N N N
1780637730.34 10.1.0.22 2026-06-05 08:35:31 11836290 Y6050835310011836290 N N N N
1780637738.35 10.1.0.22 2026-06-05 08:35:40 11921121 Y6050835400011921121 N N N N
1780637762.36 10.1.0.22 2026-06-05 08:36:04 11842408 Y6050836040011842408 N N N N
1780637893.10 10.1.0.23 2026-06-05 08:38:15 11802537 Y6050838150011802537 N N N N
1780638289.38 10.1.0.22 2026-06-05 08:44:51 5422243 Y6050844510005422243 N N N N
1780638427.39 10.1.0.22 2026-06-05 08:47:09 11921122 Y6050847090011921122 N N N N
1780638468.40 10.1.0.22 2026-06-05 08:47:50 11921123 Y6050847500011921123 N N N N
1780638625.41 10.1.0.22 2026-06-05 08:50:27 11921124 Y6050850270011921124 N N N N
1780638633.42 10.1.0.22 2026-06-05 08:50:35 11921125 Y6050850350011921125 N N N N
1780638645.43 10.1.0.22 2026-06-05 08:50:47 11848411 Y6050850470011848411 N N N N
1780638666.44 10.1.0.22 2026-06-05 08:51:08 11848411 Y6050851080011848411 N N N N
1780639049.18 10.1.0.23 2026-06-05 08:57:31 11848411 Y6050857310011848411 N N N N
1780639131.46 10.1.0.22 2026-06-05 08:58:53 11659244 Y6050858530011659244 N N N N
1780639495.67 10.1.0.22 2026-06-05 09:05:08 11805193 V6050904540011805193 N N N N
1780639495.70 10.1.0.22 2026-06-05 09:05:17 11870630 V6050904540011870630 N N N N
1780639523.005414633 10.1.0.22 2026-06-05 09:05:23 5414633 M6050904520005414633 N N N N
1780639513.73 10.1.0.22 2026-06-05 09:05:30 11820086 V6050905130011820086 N N N N
1780639518.76 10.1.0.22 2026-06-05 09:05:41 11871062 V6050905180011871062 N N N N
1780639593.79 10.1.0.22 2026-06-05 09:06:35 11847875 Y6050906350011847875 N N N N
1780640046.49 10.1.0.23 2026-06-05 09:14:40 11876502 V6050914060011876502 N N N N
1780640046.51 10.1.0.23 2026-06-05 09:14:40 11807855 V6050914060011807855 N N N N
1780640046.47 10.1.0.23 2026-06-05 09:14:40 11817551 V6050914060011817551 N N N N
1780640051.93 10.1.0.22 2026-06-05 09:14:45 11810043 V6050914110011810043 N N N N
1780640051.91 10.1.0.22 2026-06-05 09:14:45 11877558 V6050914110011877558 N N N N
1780640051.95 10.1.0.22 2026-06-05 09:14:45 11867154 V6050914110011867154 N N N N
Σελίδα 1 / 39183 Επόμενη