Asterisk DB viewer

asterisk

← Όλοι οι πίνακες

vicidial_report_log

Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 2393107

report_log_id event_date user ip_address report_name browser referer notes url run_time webserver
351 2024-06-13 16:40:12 6000 172.16.41.25 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.2) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.013548 2
352 2024-06-13 16:41:12 6000 172.16.41.25 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.2) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.014456 2
353 2024-06-14 10:55:47 6000 192.168.100.105 SYSTEM SUMMARY STATS Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 http://192.168.100.221/vicidial/admin.php 192.168.100.221: /vicidial/admin.php |, 2024-05-16, 2024-06-14, , TOTAL, | http://192.168.100.221/vicidial/admin.php?query_date=2024-05-16&end_date=2024-06-14&max_system_stats_submit=ADJUST+DATE+RANGE&ADD=999992&stage=TOTAL 0.073083 2
354 2024-06-14 16:28:18 6000 192.168.100.105 SYSTEM SUMMARY STATS Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 http://192.168.100.221/vicidial/admin.php 192.168.100.221: /vicidial/admin.php |, 2024-05-16, 2024-06-14, , TOTAL, | http://192.168.100.221/vicidial/admin.php?query_date=2024-05-16&end_date=2024-06-14&max_system_stats_submit=ADJUST+DATE+RANGE&ADD=999992&stage=TOTAL 0.059055 2
355 2024-06-17 11:57:21 6000 192.168.100.105 SYSTEM SUMMARY STATS Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 http://192.168.100.221/vicidial/admin.php 192.168.100.221: /vicidial/admin.php |, 2024-05-19, 2024-06-17, , TOTAL, | http://192.168.100.221/vicidial/admin.php?query_date=2024-05-19&end_date=2024-06-17&max_system_stats_submit=ADJUST+DATE+RANGE&ADD=999992&stage=TOTAL 0.067357 2
356 2024-06-17 11:59:59 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=0&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.01972 2
357 2024-06-17 12:00:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.015442 2
358 2024-06-17 12:01:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.013884 2
359 2024-06-17 12:02:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.016611 2
360 2024-06-17 12:03:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.01315 2
361 2024-06-17 12:04:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.01515 2
362 2024-06-17 12:05:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.015606 2
363 2024-06-17 12:06:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.01512 2
364 2024-06-17 12:07:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.014491 2
365 2024-06-17 12:08:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.013731 2
366 2024-06-17 12:09:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.01525 2
367 2024-06-17 12:10:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.013396 2
368 2024-06-17 12:11:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.016902 2
369 2024-06-17 12:12:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.014922 2
370 2024-06-17 12:13:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.015304 2
371 2024-06-17 12:14:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.013819 2
372 2024-06-17 12:15:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.011174 2
373 2024-06-17 12:16:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.016023 2
374 2024-06-17 12:17:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.013606 2
375 2024-06-17 12:18:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.014301 2
376 2024-06-17 12:19:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.013906 2
377 2024-06-17 12:20:58 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.013226 2
378 2024-06-17 12:22:07 6000 172.16.41.10 Real-Time Main Report Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0) 192.168.100.221: /vicidial/realtime_report.php |ALL-ACTIVE| http://192.168.100.221/vicidial/realtime_report.php?RR=10&DB=0&groups[]=ALL-ACTIVE&user_group_filter[]=ALL-GROUPS&adastats=1&SIPmonitorLINK=&IAXmonitorLINK=&usergroup=&UGdisplay=0&UidORname=1&orderby=timeup&SERVdisplay=0&CALLSdisplay=1&PHONEdisplay=0&CUSTPHONEdisplay=0&with_inbound=Y&monitor_active=WHISPER&monitor_phone=250&ALLINGROUPstats=&DROPINGROUPstats=0&NOLEADSalert=&CARRIERstats=0&PRESETstats=0&AGENTtimeSTATS=0&INGROUPcolorOVERRIDE=0&droppedOFtotal=0&report_display_type=HTML 0.021157 2
