vicidial_statuses_old
Σύνολο εγγραφών στον πίνακα: 50
| status | status_name | selectable | human_answered | category | sale | dnc | customer_contact | not_interested | unworkable | scheduled_callback | completed | min_sec | max_sec | answering_machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | New Lead | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| QUEUE | Lead To Be Called | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| INCALL | Lead Being Called | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| DROP | Agent Not Available | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| XDROP | Agent Not Available IN | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| NA | No Answer AutoDial | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| CALLBK | Call Back | Y | Y | UNDEFINED | N | N | Y | N | N | Y | N | 0 | 0 | N |
| CBHOLD | Call Back Hold | N | Y | UNDEFINED | N | N | Y | N | N | Y | N | 0 | 0 | N |
| A | Answering Machine | Y | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | Y |
| AA | Answering Machine Auto | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| AM | Answering Machine SentToMesg | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | Y |
| AL | Answering Machine Msg Played | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | Y |
| AFAX | Fax Machine Auto | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | Y | N | N | 0 | 0 | N |
| AB | Busy Auto | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| B | Busy | Y | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| DC | Disconnected Number | Y | N | UNDEFINED | N | N | N | N | Y | N | N | 0 | 0 | N |
| ADC | Disconnected Number Auto | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | Y | N | N | 0 | 0 | N |
| DEC | Declined Sale | Y | Y | UNDEFINED | N | N | Y | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| DNC | DO NOT CALL | Y | Y | UNDEFINED | N | Y | N | N | N | N | Y | 0 | 0 | N |
| DNCL | DO NOT CALL Hopper Sys Match | N | N | UNDEFINED | N | Y | N | N | N | N | Y | 0 | 0 | N |
| DNCC | DO NOT CALL Hopper Camp Match | N | N | UNDEFINED | N | Y | N | N | N | N | Y | 0 | 0 | N |
| SALE | Sale Made | Y | Y | UNDEFINED | Y | N | N | N | N | N | Y | 0 | 0 | N |
| N | No Answer | Y | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| NI | Not Interested | Y | Y | UNDEFINED | N | N | Y | Y | N | N | N | 0 | 0 | N |
| NP | No Pitch No Price | Y | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| PU | Call Picked Up | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| PM | Played Message | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| XFER | Call Transferred | Y | Y | UNDEFINED | N | N | Y | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| ERI | Agent Error | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| SVYEXT | Survey sent to Extension | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| SVYVM | Survey sent to Voicemail | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| SVYHU | Survey Hungup | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| SVYREC | Survey sent to Record | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| QVMAIL | Queue Abandon Voicemail Left | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| RQXFER | Re-Queue | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| TIMEOT | Inbound Queue Timeout Drop | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| AFTHRS | Inbound After Hours Drop | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| NANQUE | Inbound No Agent No Queue Drop | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| IQNANQ | InQueue No-Agent-No-Queue drop | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| PDROP | Outbound Pre-Routing Drop | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| IVRXFR | Outbound drop to Call Menu | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| SVYCLM | Survey sent to Call Menu | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| MLINAT | Multi-Lead auto-alt set inactv | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | Y | 0 | 0 | N |
| MAXCAL | Inbound Max Calls Drop | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| LRERR | Outbound Local Channel Res Err | N | Y | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| QCFAIL | QC_FAIL_CALLBK | N | Y | QC | N | N | Y | N | N | Y | N | 0 | 0 | N |
| ADCT | Disconnected Number Temporary | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| LSMERG | Agent lead search old lead mrg | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| DAIR | Dead Air | Y | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
| ADAIR | Dead Air Auto | N | N | UNDEFINED | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N |
Σελίδα 1 / 1